Análisis | Método | Precio/muestra |
---|---|---|
CT1 - Análisis de control red distribución R.D. 3/2023 (ACN-Agua de consumo) | 67,86 € | |
Recuento de Coliformes totales (ufc/100 ml) | UNE-EN ISO 9308/1:2004 | |
Recuento de Enterococos intestinales (ufc/100 ml) | UNE-EN ISO 7899-2:2001 | |
Sabor (Índice dilución) | Panel de sabor interno / PNT 002 Q | |
Recuento de Bacterias aerobias a 22ºC (ufc/ml) | UNE-EN ISO 6222:1999 | |
Cloro residual libre in situ (mg/l) | Colorimetría | |
Olor (Índice dilución) | Panel de olor interno / PNT 001 Q | |
Color (mg/l Pt/Co) | Índice Pt/Co / PNT 003 Q | |
Turbidez (U.N.F.) | Nefelometría / PNT 004 Q | |
pH (unidades pH) | Potenciometría / PNT 006 Q | |
Conductividad (uS/cm) | Electrometria / PNT 005 Q | |
Recuento de Escherichia coli | UNE-EN ISO 9308/1:2014/ | |
ACN - Análisis Autocontrol Depósito + Nitratos AMPLIADO R.D. 140/2003 | (ACI ampliat) | 109,71 € |
Olor | Índice Pt/Co / PNT 001 Q | |
Sabor | Panel de sabor interno / PNT 002 Q | |
Color | Panel de color interno / PNT 003 Q | |
pH | Potenciometría / PNT 006 Q | |
Conductividad | Electrometría a 20ºC / PNT 005 Q | |
Turbidez | Nefelometría / PNT 004 Q | |
Amonio | Espectrofotometría UV-VIS / PNT 020 Q | |
Cloro libre in situ | Colorimetría / PNT 001 IS | |
Cloro combinado in situ | Colorimetría / PNT 001 IS | |
Cloro residual libre | Colorimetria / PNT 010 Q | |
Cloro residual combinado | UNE-EN ISO 9308/1:2004 | |
Recuento de Escherichia Coli | UNE-EN ISO 9308/1:2004 | |
Conteo de Coliformes totales | UNE-EN ISO 9308/1:2004 | |
Recuento de bacterias aerobias a 22ºC | UNE-EN ISO 6222:1999 | |
Conteo de Clostridium perfringens | UNE-EN ISO 14189:2017 | |
Recuento de Enterococos | UNE-EN ISO 7899-2:2001 | |
Nitratos | Espectrofotometria UV-VIS / PNT 027 Q | |
Hierro | ICP-OES / PNT 012 Q | |
Cobre | ICP-OES / PNT 012 Q | |
Níquel | ICP-OES / PNT 012 Q | |
Plomo | ICP-OES / PNT 012 Q | |
Cromo | ICP-OES / PNT 012 Q | |
Aluminio | ICP-OES / PNT 012 Q | |
Manganeso | ICP-OES / PNT 012 Q | |
Cadmio | ICP-OES / PNT 012 Q | |
Arsénico | ICP-OES / PNT 012 Q | |
Antimonio | ICP-OES / PNT 012 Q | |
Selenio | ICP-OES / PNT 055 Q | |
ANÁLISIS ACI AMPLIADO (AGUA DE CONSUMO) + metales mayoritarios | 164,00 € | |
Analisis completo (CO_3) RD 3/2023 según parámetros 2024 | ||
Suma ácidos haloacéticos, Recompte de Coliforms totals, Gust, Recompte de Bacteries aeròbiestotals a 22 °C, Recompte de Clostridiumperfringens, Clor residual combinat in situ, Clor residual lliure in situ, Recompte d'Enterococs intestinals, Ferro, Clorur de Vinil, Bisfenol a, Recompte de Colifags Somàtics, Fluorurs, Índex de langelier, Acrilamida, Acrilamida, Bromats, Cianurs, Antimoni, Arsènic, Bor, Coure, Mercuri, Níquel, Seleni, Manganès, Sodi, Cadmi, Sulfats, Nitrats, Hidrocarburs Policíclics Aromàtics, Suma de trihalometans, Benzè, Benzo (a) piré, 1,2-Dicloroetà, Epiclorhidrina, Tricloroetilè + Tetracloroetè, Bromodiclorometà, Bromoform, Cloroform, Dibromoclorometà, Plaguicida individual, Crom, Microcistina LR, Urani, Suma de substàncies perfluoroalquíliques ipolifluoroalquíliques (PFAS), Clorits, Benzo (b) fluorantè, Benzo (ghi) perilè, Benzo (k) fluorantè, Olor, Amoni, Color, Terbolesa, pH, Oxidabilitat al permanganat, Conductivitat, Plom, Recompte d'Escherichia coli, Alumini, Clorurs, Nitrits, Total de plaguicides, Clorats | 1.250,76 € | |
Análisis de radioactividad en agua | 344,90 € | |
Actividad alfa total | Interno ITA-01 | |
Actividad beta resto (incluye Actividad beta total) | Interno ITA-02 y 03 | |
Actividad de tritio | Interno ITA-04 | |
Radón | Interno ITA-35 | |
Metales mayoritarios en agua de consumo | ||
Boro | ICP-MS / PNT 087 Q | 13,31 € |
Calcio | ICP-MS / PNT 087 Q | 13,31 € |
Magnesio | ICP-MS / PNT 087 Q | 13,31 € |
Fósforo total | ICP-MS / PNT 087 Q | 13,31 € |
Azufre | ICP-MS / PNT 087 Q | 13,31 € |
Potasio | ICP-MS / PNT 087 Q | 13,31 € |
Sodio | ICP-MS / PNT 087 Q | 13,31 € |
Estroncio | ICP-MS / PNT 087 Q | 13,31 € |
Sulfatos | ICP-MS / PNT 087 Q | 13,31 € |
Berilio | ICP-MS / PNT 087 Q | 13,31 € |
Bario | ICP-MS / PNT 087 Q | 13,31 € |
Metales minoritarios en agua de consumo | ||
Aluminio | ICP-MS / PNT 087 Q | 16,97 € |
Antimonio | ICP-MS / PNT 087 Q | 16,97 € |
Arsénico | ICP-MS / PNT 087 Q | 16,97 € |
Cadmio | ICP-MS / PNT 087 Q | 16,97 € |
Cobre | ICP-MS / PNT 087 Q | 16,97 € |
Cromo | ICP-MS / PNT 087 Q | 16,97 € |
Hierro | ICP-MS / PNT 087 Q | 16,97 € |
Manganeso | ICP-MS / PNT 087 Q | 16,97 € |
Níquel | ICP-MS / PNT 087 Q | 16,97 € |
Plomo | ICP-MS / PNT 087 Q | 16,97 € |
Selenio | ICP-MS / PNT 087 Q | 16,97 € |
Metales en agua de consumo | ||
Mercurio | Digestión e ICP-MS / PNT 088 Q | 22,41 € |
Análisis de Legionella spp. en agua sanitaria y agua de consumo | ||
Parámetros Control Legionella MICROBIOLÓGICO Conteo de Bacterias aerobias totales a 22ºC (ufc/ml) Recuento de Legionella spp (ufc/l) Identificación Legionella pneumophila | 46,79 € | |
Paràmetros Control Legionella FÍSICOQUÍMICO Cloro residual combinado in situ (mg/l) Cloro residual libre in situ (mg/l) Hierro (ug/l) Turbidez (U.N.F) pH (unidades pH) Temperatura del agua in situ (ºC) | 21,07 € | |
Agua residual: Parámetros físico-químicos en aguas residuales | ||
pH | Potenciometría / PNT 006 Q | 147,04 € |
Conductividad | Electrometría a 20ºC / PNT 005 Q | |
Materias en suspensión (MES) | Filtración y gravimetría / PNT 037 Q | |
Fósforo total | Digestión e ICP-MS/PNT 087 Q | |
Nitrógeno orgánico y amoniacal | Kjeldahl / PNT 039 Q | |
Amonio | Espectrofotometría UV-VIS / PNT 020 Q | |
DQO decantada (2h.) | Volumetría / PNT 036 Q | |
DQO no decantada | Volumetría / PNT 036 Q | |
Materias decantables | Decantación / PNT 038 Q | |
Materias inhibidoras | Inhibición bacterias luminiscentes / PNT 022 Q | |
Análisis microbiológico de agua | ||
Recuento de bacterias aerobias a 22ºC | UNE-EN ISO 6222:1999 | 29,40 € |
Recompte de Fongs i Llevats | Siembra y recuento en placa / PNT 033 MIC |
Anàlisis d’aigüesalbert2024-09-10T08:00:51+02:00