Rapidez
en la entrega
Fiabilidad total
en la analítica
Precios
competitivos
Asesoramiento
sobre los resultados
Asesoramiento global
de bodega
Un laboratorio con los equipos más modernos del mercado y un equipo de enólogos respondiendo de forma rápida, lógica y fiable
Participamos en varios programas de intercalibración a nivel nacional (MAPA) e internacional (BIPEA)
Externalizando las analíticas se gana tiempo, tranquilidad y se reducen gastos
Nuestros clientes
Bodegas que no disponen de tiempo y/o recursos para realizar las analíticas.
Bodegas que necesitan contrastar las propias analíticas.
Bodegas que necesitan realizar analíticas con parámetros concretos.
Servicio complementario en épocas con puntas de trabajo importantes.
Últimas actualizaciones

Estamos acreditados por ENAC en la ISO 17025
El gener de 2024 hem obtingut l’acreditació ENAC en la ISO 17025

Nueva normativa etiquetado
A partir del 8 de diciembre de 2023, entrará en vigor la obligatoriedad de poner en la etiqueta la declaración nutricional y el listado de ingredientes de los vinos. Adjunto encontrarás más información.
Analíticas y Tarifas
Tarifa general de análisis 2024
Análisis | Precio | Volumen muestra | Método analítico |
---|---|---|---|
Densidad relativa* | 3,66 € | 250 ml | Densimetria |
Masa Volúmica* | 3,66 € | 20 ml | Densimetria |
*Brix* | 4,41 € | 10 ml | Refractometría |
Alcohol Probable* | 4,41 € | 10 ml | Refractometría |
Glucònico* | 6,81 € | 10 ml | Enzimático |
Ácido Acético | 5,22 € | 10 ml | Enzimático |
Acidez volátil* | 5,22 € | 10 ml | Enzimático |
Ácido Málico* | 6,17 € | 10 ml | Enzimático |
Glu/Fru | 6,64 € | 10 ml | Enzimático |
Ácido Láctico* | 6,64 € | 10 ml | Enzimático |
Ácido Cítrico* | 6,81 € | 10 ml | Enzimático |
Ácido Tartárico* | 6,66 € | 10 ml | Colorimetría |
Azúcares Totales | 8,76 € | 10 ml | Enzimático |
Glucosa* | 6,43 € | 10 ml | Enzimático |
Fructosa* | 8,76 € | 10 ml | Enzimático |
Sacarosa* | 12,08 € | 10 ml | Enzimático |
NFA* | 10,09 € | 10 ml | Enzimático |
NH4* | 5,92 € | 10 ml | Enzimático |
NH2* | 5,92 € | 10 ml | Enzimático |
Acetaldehído* | 10,09 € | 10 ml | Enzimático |
Ácido sórbico* | 20,00 € | 20 ml | Destilación + Espectrofotometría |
Grado Alcohólico* | 4,41 € | 20 ml | FTIR |
Grado Alcohólico (destilación)* | 7,65 € | 500 ml | Destil·lació + Densimetria electrònica |
pH | 4,41 € | 50 ml | Potenciometría |
Acidez Total | 5,36 € | 50 ml | Potenciometría |
SO2 Libre* | 5,92 € | 50 ml | Potenciometría |
SO2 Total* | 5,92 € | 50 ml | Potenciometría |
SO2 Libre (Método Paul)* | 8,76 € | 50 ml | Método Paul |
SO2 Total (Método Paul)* | 8,76 € | 50 ml | Método Paul |
SO2 Total | 5,48 € | 10 ml | Colorimetría |
Polifenoles Totales (Folin)* | 6,81 € | 20 ml | Colorimetría |
IPT (280 mm)* | 5,48 € | 20 ml | Espectrofotometría |
Intensidad Colorante* | 5,22 € | 20 ml | Espectrofotometría |
Antocianos* | 6,81 € | 20 ml | Espectrofotometría |
Taninos* | 12,08 € | 20 ml | Espectrofotometría |
Turbidez* | 5,48 € | 20 ml | Nefalometría |
Conductividad* | 5,22 € | 50 ml | Conductimetría |
Glicerol* | 6,81 € | 10 ml | Enzimático |
Estab. Tartárica (Test Boulton)* | 32,43 € | 250 ml | Test de Boulton |
Estab. Tartàrica (CMC)* | 35,52 € | 250 ml | Tet de Minicontacte |
Estab. Tartàrica (electrodialisis i altres)* | 38,12 € | 500 ml | Índice crítico de solubilidad tartárica |
Dosis Cmc* | 47,31 € | 750 ml | Test minicontacto |
Estab. Proteica* | 19,75 € | 50 ml | Test calor |
Prueba de Clarificación* | 47,31 € | 500 ml | Dosis bentonita + test de calor |
Índice de Colmatación* | 22,58 € | 500 ml | Filtración |
Materia Colorante* | 10,09 € | 250 ml | Congelació / espectofotometria |
Índice de pectinas/glucanos* | 12,08 € | 20 ml | Test con alcohol |
Test de Pinking* | 10,09 € | 100 ml | Espectrofotometría |
Testy de oxidabilidad (aumento del amarillo 420 mm)* | 12,07 € | 100 nm | Espectrofotometría |
Catequinas* | 8,76 € | 20 ml | Colorimetría |
Calcio* | 6,81 € | 10 ml | Colorimetría |
Potasio* | 10,09 € | 50 ml | Turbidimetría |
Cobre (blancos y rosados)* | 10,09 € | 10 ml | Colorimetría |
Hierro* | 6,64 € | 10 ml | Colorimetría |
Sobrepresión* | 5,92 € | 750 ml | Afrómetro |
CO2 Disuelto* | 7,65 € | 100 ml | Potenciomètria |
Brettanomyces* | 65,44 € | 100 ml | PCR |
Extracte seco* | 5,92 € | 50 ml | Càlcul (massa volúmica, grau alcohòlic) |
Extracto seco sin azúcares* | 10,09 € | 50 ml | Cálculo (masa volúmica, grado alcohólico y g/f) |
Cenizas (Cálculo)* | 6,64 € | 50 ml | Cálculo (conductividad, grado alcohólico) |
Grado Acético Vinagres* | 5,48 € | 50 ml | Potenciometría |
Absorbancia 320 nm* | 2,14 € | 20 ml | Espectrofotometría |
Contaje levaduras* | 12,08 € | 100 ml | Microscopio |
Packs Mostos
PACK | Parámetros | Precio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Método | Refractometría | Enzimático | Potenciometría | Enzimático | ||||
M01 | Alcohol prob.* | Glucònico* | pH* | Acidesa total* | 14,20 € | |||
M02 | Alcohol prob.* | Glucònico* | Acètic* | pH* | Acidesa total* | 16,65 € | ||
M03 | Alcohol prob.* | Glucònico* | Acètic* | Málico | pH* | Acidesa total* | NFA* | 24,90 € |
M04 | Alcohol prob.* | Acètic* | Málico | pH* | Acidesa total* | NFA* | 22,00 € | |
M05 | Alcohol prob.* | Málico | pH* | Acidesa total* | 13,70 € | |||
M06 | Alcohol prob.* | pH* | Acidesa total* | 9,80 € |
Punt de recollida illes Balears 4,85 €/mostra de ports. De 4 a 8 mostres 11,90 €.
A partiir de 9 mostres, 23,90 €. 21% IVA no inclòs.
Packs Vinos
PACK | Parámetros | Precio | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Método | Enzimático | FTIR | Potenciometría | Colorimetría | Espectrofotometría | ||||||||
V11 | Acético | GLU-FRU | Grado alcohólico | pH | Acidez total | SO2 Libre* | SO2 Total | 19,95 € | |||||
V12 | Acético | Málico | GLU-FRU | Grado alcohólico | pH | Acidez total | SO2 Libre* | SO2 Total | 22,65 € | ||||
V13 | Glucònico* | Acético | Málico | GLU-FRU | Grado alcohólico | pH | Acidez total | SO2 Libre* | SO2 Total | 24,90 € | |||
V14 | Acético | Málico | GLU-FRU | Làctic* | Grado alcohólico | pH | Acidez total | SO2 Libre* | SO2 Total | 24,80 € | |||
V15 | Acético | GLU-FRU | Grado alcohólico | pH | Acidez total | SO2 Libre* | SO2 Total | IPT* | IC* | 24,30 € | |||
V16 | Acético | Málico | GLU-FRU | Grado alcohólico | pH | Acidez total | SO2 Libre* | SO2 Total | IPT* | IC* | 26,50 € | ||
V17 | Acético | Málico | GLU-FRU | Làctic* | Grado alcohólico | pH | Acidez total | SO2 Libre* | SO2 Total | IPT* | IC* | 28,70 € | |
V18 | Acético | SO2 Libre* | 7,85 € | ||||||||||
V19 | Acético | Málico | SO2 Libre* | 11,40 € | |||||||||
V20 | Acético | Málico | 8,20 € | ||||||||||
V21 | Acético | Málico | Làctic* | 11,75 € | |||||||||
V22 | Acético | Málico | GLU-FRU | 11,75 € | |||||||||
V23 | Acético | SO2 Libre* | SO2 Total | 11,40 € | |||||||||
V24 | Acético | GLU-FRU | 8,35 € | ||||||||||
V25 | Málico | Làctic* | 9,40 € | ||||||||||
V26 | Málico | GLU-FRU | 9,40 € | ||||||||||
V27 | Málico | GLU-FRU | Làctic* | 12,90 € | |||||||||
V28 | Acético | GLU-FRU | Grado alcohólico | pH | Acidez total | 15,60 € | |||||||
V29 | Acético | Málico | GLU-FRU | Grado alcohólico | pH | Acidez total | 18,40 € | ||||||
V30 | Acético | Málico | GLU-FRU | Grado alcohólico | pH | Acidez total | IPT* | IC* | 22,80 € | ||||
V31 | Acético | Málico | Làctic* | SO2 Libre* | 13,85 € | ||||||||
V32 | Acético | Málico | GLU-FRU | Làctic* | Grado alcohólico | pH | Acidez total | 21,60 € |
Punt de recollida illes Balears 4,85 €/mostra de ports. De 4 a 8 mostres 11,90 €.
A partiir de 9 mostres, 23,90 €. 21% IVA no inclòs.
Packs Cavas
PACK | Parámetros | Precio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Método | Enzimático | FTIR | Potenciometría | Colorimetría | Enzimático | Manometria | |||||
C01 | Acético | Málico | Azúcares totales | Grado alcohólico | pH | Acidez total | SO2 Libre* | SO2 Total | NFA* | 27,60 € | |
C02 | Azúcares totales | pH | Acidez total | 12,25 € | |||||||
C03 | Acético | Azúcares totales | Grado alcohólico | pH | Acidez total | SO2 Libre* | SO2 Total | 21,95 € | |||
CO4 | Volàtil | Azúcares totales | Grado alcohólico | pH | Acidez total | SO2 Total | Sobrepresión* | 23,90 € |
Punt de recollida illes Balears 4,85 €/mostra de ports. De 4 a 8 mostres 11,90 €.
A partiir de 9 mostres, 23,90 €. 21% IVA no inclòs.
Packs Vins Dolços
PACK | Parámetros | Precio | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Método | Enzimático | Potenciometría | Colorimetría | Destilación + Densimetría | ||||||
D01 | Acético | Azúcares totales | pH | Acidez total | SO2 libre* | SO2 total | Grado (destilación)* | 22,45 € | ||
D02 | Acético | GLU-FRU | pH | Acidez total | SO2 libre* | SO2 total | Grado (destilación)* | 21,90 € |
Punt de recollida illes Balears 4,85 €/mostra de ports. De 4 a 8 mostres 11,90 €.
A partiir de 9 mostres, 23,90 €. 21% IVA no inclòs.
Análisis Nutricional
Mostra | Métode | Volumen | Precio |
---|---|---|---|
Valor nutricional vinos | 750 ml | 63,60 € | |
Hidratos de carbono | Volumetría | ||
Glucosa+Fructosa | Enzimático | ||
Proteína | Kjeldahl | ||
Grasa | Extracción y gravimetría | ||
Saturados | Extracción y gravimetría | ||
Sal | Cálculo | ||
Sodio | Absorción atómica | ||
Humedad | Gravimetría | ||
Grado alcohólico | FTIR | ||
Kcal i KJ | Cálculo | ||
Valor nutricional vinos dulces/aromáticos | 750 ml | 68,70 € | |
Hidratos de carbono | Volumetría | ||
Azúcares totales | Enzimático | ||
Proteína | Kjeldahl | ||
Grasa | Extracción y gravimetría | ||
Saturados | Extracción y gravimetría | ||
Sal | Cálculo | ||
Sodio | Absorción atómica | ||
Humedad | Gravimetría | ||
Grado alcohólico | Destilación | ||
Kcal i KJ | Cálculo |
Análisis Especiales
PRECIO | Medida | Observaciones | |
---|---|---|---|
Pesticidas | |||
MULTIRESIDUOS del ANEXO A | 198,95 € | µg/L | Anexo A: Organoclorados, piretroides, organofosforados, organonitrogenados, triazoles, triazinas, ureas, benzimadozoles, carbamatos, estrobilurina, auxínicos Límite cuantificación 1 µg/L |
MULTIRESIDUOS del ANEXO A (Acreditado) | 180,55 € | mg/kg | Anexo A: Organoclorados, piretroides, organofosforados, organonitrogenados, triazoles, triazinas, ureas, benzimadozoles, carbamatos, estrobilurina, auxínicos Límite cuantificación 0,01 mg/kg |
MONO RESIDUO ESPECIFICO ANEXO A (Acreditado) | 80,50 € | mg/kg | |
METALES PESADOS y TRAZAS METÁLICAS | |||
1 METAL del ANEXO B | 39,10 € | mg/kg | Los límites de cuantificación son indicativos (pero no excederán los límites reglamentarios) |
2 METALES del ANEXO B | 49,45 € | mg/kg | |
3 METALES del ANEXO B | 57,50 € | mg/kg | |
4 METALES del ANEXO B | 65,55 € | mg/kg | |
Metales mayoritarios | |||
Sodio - Calcio - Magnesio - Fósforo total - Azufre - Potasio | 30,03 € | Digestión e ICP-MS / PNT 088 Q | |
Metales minoritarios | |||
Aluminio - Antimonio - Arsénico - Cadmio - Cobre - CromoHierro - Manganeso - Níquel - Plomo - Selenio | 32,26 € | ICP-MS / PNT 087 Q | |
Metales pesados | |||
Plomo - Cadmio - Arsénico - Mercurio | 59,54 € | Digestión e ICP-MS / PNT 088 Q |
|
MICOTOXINAS CON MULTIRRESIDUOS | |||
OCRATOXINA A | 52,90 € | µg/kg | Límite de cuantificación = 1 a 5 µg/kg |
ALÉRGENOS | |||
PROTEÍNAS DEL HUEVO (Método Elisa) | 57,50 € | mg/kg | Albúmina (OVA): Límite cuantificación 0,15 mg/kg + Proteínas totales del huevo: Límite cuantificación 0,25 mg/kg |
CASEINA (Método Elisa) | 57,50 € | mg/kg | Límite de cuantificación = 0,5 mg/kg |
HISTAMINA (Método Elisa) | 57,50 € | mg/kg | Límite de cuantificación = 2,5 mg/kg |
LISOZIMA (Método Elisa) | 57,50 € | mg/kg | Límite de cuantificación = 0,005 a 0,25 mg/kg |
OTROS ANÁLISIS | |||
CARBAMATO DE ETILO por LC-MS/MS | 75,90 € | mg/L | Límite de cuantificación = 0,01 mg/L |
ETANOL per HS-GC-MS/MS | 96,60 € | mg/kg | Límite de cuantificación = 10 mg/kg |
METANOL GC/MS | 19,50 € | mg/kg | Volumen muestra mínimo: 100 ml |
METANOL GC/FID | 19,50 € | mg/kg | Volumen muestra mínimo: 100 ml |
Anexo A Pesticidas
Multiresidus específics GC-MS-MS | Multiresidus específics LC-MS-MS |
---|---|
2-Phenylphenol* (1) | 1-naphtyl acetamide* (3) |
Aclonifen | Acequinocyl |
Acrinathrine | Acetamipride* (2) |
Benalaxyl dont benalaxyl-M* (1) | Ametoctradine* (3) |
Bifenox | Azinphos-methyl |
Bifenthrine* (1) | Azoxystrobine* (2) |
Bromophos-methyl | Benthiavalicarb isopropyl* (3) |
Bromopropylate* (1) | Bifenazate* (3) |
Carfentrazone ethyl* (1) | Boscalide* (2) |
Chlorfenson | Bromuconazole* (2) |
Chlorothalonil | Bupirimate |
Chlorpyrifos* (1) | Buprofezin |
Chlorpyrifos-methyl* (1) | Carbendazim(+benomyl)* (2) |
Cyfluthrine ( β+γ ) | Carbetamide* (3) |
Cyhalofop-butyl | Chlorantraniliprole* (3) |
Cyhalothrine (lambda)* (1) | Clethodim+Sethoxydim |
Cypermethrine ( α+β+θ+ z) | Clofentezine* (3) |
Cyproconazole* (1) | Cyazofamid* (2) |
Cyprodinil* (1) | Cycloxydim |
DDT ( Σ des isomères)* (1) | Cyflufenamid |
Deltamethrine | Cymoxanil* (3) |
Dichlobenil | Diflubenzuron |
Diclofop-methyl* (1) | Dimethoate (+Omethoate)* (3) |
Dicofol ( Σ des isomères) | Dimethomorphe* (2) |
Diethofencarb | Dinocap Imidacloprid* (3) |
Difenoconazole* (1) | Diuron* (3) |
Dimethachlor | Dithianon |
Diphenylamine* (1) | Emamectine benzoate B1a* (3) |
Ethoprophos* (1) | Etoxazole* (3) |
Etofenprox | Fenamidone* (2) |
Famoxadone | Fenbuconazole* (2) |
Fenarimol* (1) | Fenpyroximate* (2) |
Fenazaquin | Flazasulfuron |
Fenhexamide* (1) | Fluazifop(acide libre) |
Fenoxycarbe | Fluazinam |
Fenpropimorphe | Flubendiamide |
Fenvalerate (RR+SS) | Flufenoxuron* (2) |
Fenvalerate (RS+SR) | Fluopyram |
Fipronil (+sulfone) | Fluquinconazole |
Fludioxonil* (1) | Forchlorfenuron |
Fluopicolide | Hexythiazox* (2) |
Flusilazole* (1) | Imazalil |
Flutriafol Prochloraz | Spinetoram( Σ isomères) |
Fluvalinate (Tau) | Indoxacarb* (2) |
Folpet | Iprovalicarb* (2) |
Iprodione | Isoxaben |
Malathion (+Malaoxon)* (1) | Kresoxim methyl* (3) |
Mepanipyrim* (1) | Lufenuron* (3) |
Metalaxyl (dont Metalaxyl-M) | Mandipropamide* (3) |
Methiocarb | Methoxyfénozide* (2) |
Metolachlor dont S-Metolachlor | Methiocarb-sulfoxide(+sulfone) |
Myclobutanil* (1) | Methomyl+Thiodicarb* (2)(3) |
Napropamide | Metrafenone* (2) |
Oxadiazon* (1) | Oryzalin |
Oxadixyl* (1) | Propamocarb |
Oxyfluorfen | Penoxsulam |
Penconazole* (1) | Pirimicarb desmethyl |
Pendimethaline | Propargite |
Phtalimide | Pyraclostrobine* (2) |
Piperonyl butoxide | Pyraflufen-ethyl* (2) |
Pirimicarb* (1) | Spinosad* (3) |
Pirimiphos-methyl* (1) | Spiroxamine* (2) |
(+TCP) | Tebufenozide* (2) |
Procymidone* (1) | Teflubenzuron |
Propiconazole* (1) | Tetraconazole* (2) |
Propyzamide* (1) | Thiabendazole* (3) |
Proquinazid* (1) | Thiamethoxam(+Clothianidine)* (3) |
Prosulfocarb | Thiophanate-methyl* (2) |
Pyridaben | Trifloxystrobine* (2) |
Pyrimethanil* (1) | Triflumizole* (2) |
Quinoxyfen | Triflumuron |
Quizalofop-ethyl | |
Soufre | |
Tebuconazole* (1) | |
Tebufenpyrad* (1) | |
Tolclofos-methyl* (1) | |
Triadimefon + Triadimenol* (1) | |
Valifenalate | |
Vinclozoline(+3,5-DCA)* (1) | |
Zoxamide |
Anexo B Metales pesados y trazas metálicas
Elemento | Límite de cuantificación (mg/kg) |
---|---|
Plomo* | 0.01 a 0.07 |
Cadmio* | 0.005 a 0.02 |
Aluminio* | 0.1 a 0.8 |
Antimonio* | 0.01 a 0.03 |
Bario* | 0.005 a 0.02 |
Boro* | 0.4 a 0.8 |
Cromo* | 0.005 a 0.02 |
Cobalto* | 0.005 a 0.02 |
Hierro | 0.1 a 0.8 |
Cobre* | 0.05 a 0.2 |
Estaño* | 0,01 a 0,05 |
Iridio* | 0.005 a 0.02 |
Litio* | 0.005 a 0.02 |
Arsenico* | 0.01 a 0.05 |
Mercurio* | 0.005 a 0.01 |
Manganesio* | 0.01 a 0.04 |
Molibdeno* | 0.01 a 0.03 |
Níquel* | 0.05 a 0.2 |
Paladio* | 0.005 a 0.02 |
Platinio* | 0.005 a 0.02 |
Rodio* | 0.005 a 0.02 |
Rutenio* | 0.005 a 0.02 |
Selenio | 0.075 a 0.4 |
Vanadio* | 0.005 a 0.02 |
Zinc | 0.1 a 0.8 |
Sodio | 0.5 mg/100g |
Anexo C Ftalados y otros plastificantes
Multiresiduos Ftalados/Plastificantes | Límite de cuantificación (μg/kg) |
---|---|
BBP (Benzylbutyl phtalate)* | 10 a 50 |
DAP (Diallyl phtalate) | 10 a 50 |
DEP (Diethyl phtalate) | 50 a 50 |
DHxP (Di-n-hexyl phtalate)* | 10 a 50 |
DiPP (Di-iso-pentyl phtalate)* | 10 a 50 |
DMP (Dimethyl phtalate)* | 10 a 50 |
DPP (Di-n-pentyl phtalate)* | 10 a 50 |
NPiPP (n-pentyl-iso-pentyl phtalate)* | 10 a 50 |
TBP (Tributyl phosphate) | 10 a 50 |
Tributyl o acetylcitrate (TOA)* | 10 a 50 |
DBA (Di-n-butyl adipate)* | 50 a 50 |
DCHP (Dicyclohexyl phthalate)* | 50 a 250 |
DEA (Diethyl adipate) | 50 a 250 |
DMT (dimethyl terephtalate) | 10 a 50 |
DMIP (dimethyl isophtalate) | 10 a 50 |
DEHA (Bis(2-ethylhexyl) adipate) | 50 a 250 |
DEHP (Bis(2-ethylhexyl) phthalate)* | 50 a 250 |
DEHT (Bis(2-ethylhexyl) terephthalate)* | 50 a 250 |
DiBA (Di-iso-butyl adipate)* | 50 a 250 |
DnOP (Di-n-octyl phthalate)* | 50 a 250 |
DBP (Di-n-butyl phthalate) | 10 a 100 |
DiBP (Di-iso-butyl phthalate) | 10 a 100 |
DVA (Divinyl adipate) | 100 a 500 |
DiDP (Di-iso-decyl phthalate)* | 100 a 500 |
DiHpP (Di-iso-heptyl phthalate)* | 100 a 500 |
DINCH (1,2-Cyclohexane dicarboxylic acid diisononyl ester)* | 100 a 500 |
DiNP (Di-iso-nonyl phthalate)* | 100 a 500 |
DNP (Di-n-nonyl phthalate)* | 100 a 500 |
DMGP (dimethylglycol phtalate) | 10 a 500 |
DPhP (diphenyl phtalate) | 10 a 250 |
Análisis de Suelos
Análisis | Método | Precio | |
---|---|---|---|
ANÁLISIS DE SUELOS | |||
PXK06-1 | Control (S30) | 41,02 € | |
Relación Calcio/Magnesio (UV) | Método de referencia: Método Interno Cálculo | ||
Relación Calcio/Potasio (UV) | Método de referencia: Método Interno Cálculo | ||
Relación Magnesio/Potasio (UV) | Método de referencia: Método Interno Cálculo | ||
Humedad 105ºC (UV) | Método de referencia: C5110007 Gravimetría | ||
Nitrógeno nítrico (N-NO3) (UV) | Método de referencia: C5110272 Espectrofotometría UV-VIS | ||
Fósforo (P) (Olsen) (UV) | Método de referencia: C5110080 Espectrofotometría UV-VIS | ||
Potasio (K) (extracto acetato amónico) (UV) | Método de referencia: C5110105 Espectrometría ICP-OES | ||
Calcio (Ca) (extracto acetato amónico) (UV) | Método de referencia: C5110105 Espectrometría ICP-OES | ||
Magnesio (Mg) (extracto acetato amónico) (UV) | Método de referencia: C5110105 Espectrometría ICP-OES | ||
Sodio (Na) (extracto acetato amónico) (UV) | Método de referencia: C5110105 Espectrometría ICP-OES | ||
PXK24-1 | Elemental con Nitratos (S60) | 56,17 € | |
Humedad 105ºC (UV) | Método de referencia: C5110007 Gravimetría | ||
pH (extracto 1:2,5 H2O) (UV) | Método de referencia: C5110008 Potenciometría | ||
Conduct. Elèctrica 25ºC (extr. 1:5 H2O) (UV) | Método de referencia: C5110009 Conductimetría | ||
Materia orgánica (W&B) (UV) | Método de referencia: C5110079 Titulación Potenciométrica | ||
Carbono orgánico (C) (UV) | Método de referencia: C5110079 Titulación Potenciométrica | ||
Nitrógeno nítrico (N-NO3) (UV) | Método de referencia: C5110272 Espectrofotometría UV-VIS | ||
Fósforo (P) (Olsen) (UV) | Método de referencia: C5110080 Espectrofotometría UV-VIS | ||
Potasio (K) (extracto acetato amónico) (UV) | Método de referencia: C5110105 Espectrometría ICP-OES | ||
Magnesio (Mg) (extracto acetato amónico) (UV) | Método de referencia: C5110105 Espectrometría ICP-OES | ||
Calcio (Ca) (extracto acetato amónico) (UV) | Método de referencia: C5110105 Espectrometría ICP-OES | ||
Sodio (Na) (extracto acetato amónico) (UV) | Método de referencia: C5110105 Espectrometría ICP-OES | ||
Relación Calcio/Magnesio (UV) | Método de referencia: Método Interno Cálculo | ||
Relación Magnesio/Potasio (UV) | Método de referencia: Método Interno Cálculo | ||
Relación Calcio/Potasio (UV) | Método de referencia: Método Interno Cálculo | ||
PXK25-1 | Completo con nitratos (S90) | 77,24 € | |
Humedad 105ºC (UV) | Método de referencia: C5110007 Gravimetría | ||
pH (extracto 1:2,5 H2O) (UV) | Método de referencia: C5110008 Potenciometría | ||
Conduct. Elèctrica 25ºC (extr. 1:5 H2O) (UV) | Método de referencia: C5110009 Conductimetría | ||
Materia orgánica (W&B) (UV) | Método de referencia: C5110079 Titulación Potenciométrica | ||
Carbono orgánico (C) (UV) | Método de referencia: C5110079 Titulación Potenciométrica | ||
Carbonato Cálcico Equivalente | Método de referencia: Método Interno Titración Potenciométrica | ||
Nitrógeno nítrico (N-NO3) (UV) | Método de referencia: C5110272 Espectrofotometría UV-VIS | ||
Fósforo (P) (Olsen) (UV) | Método de referencia: C5110080 Espectrofotometría UV-VIS | ||
Potasio (K) (extracto acetato amónico) (UV) | Método de referencia: C5110105 Espectrometría ICP-OES | ||
Calcio (Ca) (extracto acetato amónico) (UV) | Método de referencia: C5110105 Espectrometría ICP-OES | ||
Magnesio (Mg) (extracto acetato amónico) (UV) | Método de referencia: C5110105 Espectrometría ICP-OES | ||
Sodio (Na) (extracto acetato amónico) (UV) | Método de referencia: C5110105 Espectrometría ICP-OES | ||
Relación Calcio/Magnesio (UV) | Método de referencia: Método Interno Cálculo | ||
Relación Magnesio/Potasio (UV) | Método de referencia: Método Interno Cálculo | ||
Relación Calcio/Potasio (UV) | Método de referencia: Método Interno Cálculo | ||
Textura USDA Bouyoucos (3 fraccions) | Método de referencia: Método Interno Gravimetría | ||
Análisis completo + micronutrientes + calcáreo activo | 97,2 € | ||
PXK25-1 | Completo con nitratos (S90) | ||
Humedad 105ºC (UV) | Método de referencia: C5110007 Gravimetría | ||
pH (extracto 1:2,5 H2O) (UV) | Método de referencia: C5110008 Potenciometría | ||
Conduct. Elèctrica 25ºC (extr. 1:5 H2O) (UV) | Método de referencia: C5110009 Conductimetría | ||
Materia orgánica (W&B) (UV) | Método de referencia: C5110079 Titulación Potenciométrica | ||
Carbono orgánico (C) (UV) | Método de referencia: C5110079 Titulación Potenciométrica | ||
Carbonato Cálcico Equivalente | Método de referencia: Método Interno Titración Potenciométrica | ||
Nitrógeno nítrico (N-NO3) (UV) | Método de referencia: C5110272 Espectrofotometría UV-VIS | ||
Fósforo (P) (Olsen) (UV) | Método de referencia: C5110080 Espectrofotometría UV-VIS | ||
Potasio (K) (extracto acetato amónico) (UV) | Método de referencia: C5110105 Espectrometría ICP-OES | ||
Calcio (Ca) (extracto acetato amónico) (UV) | Método de referencia: C5110105 Espectrometría ICP-OES | ||
Magnesio (Mg) (extracto acetato amónico) (UV) | Método de referencia: C5110105 Espectrometría ICP-OES | ||
Sodio (Na) (extracto acetato amónico) (UV) | Método de referencia: C5110105 Espectrometría ICP-OES | ||
Relación Calcio/Magnesio (UV) | Método de referencia: Método Interno Cálculo | ||
Relación Magnesio/Potasio (UV) | Método de referencia: Método Interno Cálculo | ||
Relación Calcio/Potasio (UV) | Método de referencia: Método Interno Cálculo | ||
Textura USDA Bouyoucos (3 fraccions) | Método de referencia: Método Interno Gravimetría | ||
PXK13-1 | Microelementos EDTA | ||
Humedad 105ºC (UV) | Método de referencia: C5110007 Gravimetría | ||
Microelementos (EDTA) | Mètode de referència: Mètode intern ICP-OES | ||
XK010-1 | Calcáreo activo | Método de referencia: Método Interno Titración Potenciométrica | |
Completo (con N total) + Cationes de cambio + Micronutrientes + Boro + Sulfatos | 131,41 € | ||
PXK26-2 | Completo con N total (S15) | ||
Humedad 105ºC (UV) | Método de referencia: C5110007 Gravimetría | ||
pH (extracto 1:2,5 H2O) (UV) | Método de referencia: C5110008 Potenciometría | ||
Conduct. Elèctrica 25ºC (extr. 1:5 H2O) (UV) | Método de referencia: C5110009 Conductimetría | ||
Materia orgánica (W&B) (UV) | Método de referencia: C5110079 Titulación Potenciométrica | ||
Carbono orgánico (C) (UV) | Método de referencia: C5110079 Titulación Potenciométrica | ||
Carbonato Cálcico Equivalente | Método de referencia: Método Interno Titración Potenciométrica | ||
Nitrógeno total (N) (UV) | Método de referencia: C5110096 Conductividad térmica | ||
Relación Carbono/Nitrógeno (UV) | Método de referencia: Método Interno Cálculo | ||
Fósforo (P) (Olsen) (UV) | Método de referencia: C5110080 Espectrofotometría UV-VIS | ||
Potasio (K) (extracto acetato amónico) (UV) | Método de referencia: C5110105 Espectrometría ICP-OES | ||
Calcio (Ca) (extracto acetato amónico) (UV) | Método de referencia: C5110105 Espectrometría ICP-OES | ||
Magnesio (Mg) (extracto acetato amónico) (UV) | Método de referencia: C5110105 Espectrometría ICP-OES | ||
Sodio (Na) (extracto acetato amónico) (UV) | Método de referencia: C5110105 Espectrometría ICP-OES | ||
Relación Calcio/Magnesio (UV) | Método de referencia: Método Interno Cálculo | ||
Relación Magnesio/Potasio (UV) | Método de referencia: Método Interno Cálculo | ||
Relación Calcio/Potasio (UV) | Método de referencia: Método Interno Cálculo | ||
Textura USDA Bouyoucos (3 fraccions) | Método de referencia: Método Interno Gravimetría | ||
PXK14-1 | Cationes de cambio | ||
Humedad 105ºC (UV) | Método de referencia: C5110007 Gravimetría | ||
