Rapidez
en la entrega
Fiabilidad total
en la analítica
Precios
competitivos
Asesoramiento
sobre los resultados
Asesoramiento global
de bodega
Un laboratorio con los equipos más modernos del mercado y un equipo de enólogos respondiendo de forma rápida, lógica y fiable
Participamos en varios programas de intercalibración a nivel nacional (MAPA) e internacional (BIPEA)
Externalizando las analíticas se gana tiempo, tranquilidad y se reducen gastos
Nuestros clientes
Bodegas que no disponen de tiempo y/o recursos para realizar las analíticas.
Bodegas que necesitan contrastar las propias analíticas.
Bodegas que necesitan realizar analíticas con parámetros concretos.
Servicio complementario en épocas con puntas de trabajo importantes.
Últimas actualizaciones

Certificación en proceso
La semana pasada pasamos positivamente la auditoría interna previa a la certificación ISO 17025 de ENAC. Seguimos trabajando para darle el mejor servicio y seguimos camino hacia la excelencia.

Nueva normativa etiquetado
A partir del 8 de diciembre de 2023, entrará en vigor la obligatoriedad de poner en la etiqueta la declaración nutricional y el listado de ingredientes de los vinos. Adjunto encontrarás más información.
Analíticas y Tarifas
Tarifa general de análisis 2023
Análisis | Precio | Volumen muestra | Método analítico |
---|---|---|---|
Densidad | 3,47 € | 250 ml | Densimetría electrónica |
Masa Volúmica | 3,47 € | 20 ml | Densimetría electrónica |
*Brix | 4,17 € | 10 ml | Refractometría |
Alcohol Probable | 4,17 € | 10 ml | Refractometría |
Glucónico | 6,45 € | 10 ml | Enzimático |
Ácido Acético | 4,57 € | 10 ml | Enzimático |
Acidez volátil | 4,57 € | 10 ml | Enzimático |
Ácido Málico | 6,29 € | 10 ml | Enzimático |
Glu/Fru | 6,29 € | 10 ml | Enzimático |
Ácido Lácteo | 6,29 € | 10 ml | Enzimático |
Ácido Cítrico | 6,29 € | 10 ml | Enzimático |
Ácido Tartárico | 6,45 € | 10 ml | Colorimetría |
Azúcares Totales | 8,30 € | 10 ml | Enzimático |
Glucosa | 6,29 € | 10 ml | Enzimático |
Fructosa | 8,30 € | 10 ml | Enzimático |
Sacarosa | 11,76 € | 10 ml | Enzimático |
NFA | 9,56 € | 10 ml | Enzimático |
NH4 | 5,61 € | 10 ml | Enzimático |
NH2 | 5,61 € | 10 ml | Enzimático |
Acetaldehído | 9,56 € | 10 ml | Enzimático |
Ácido sórbico | 18,95 € | 20 ml | Destilación + Espectrofotometría |
Grado Alcohólico | 4,18 € | 20 ml | FTIR |
Grado Alcohólico (destilación) | 7,25 € | 500 ml | Destil·lació + Densimetria electrònica |
pH | 4,57 € | 50 ml | Potenciometría |
Acidez Total | 5,19 € | 50 ml | Potenciometría |
SO2 Libre | 5,61 € | 50 ml | Potenciometría |
SO2 Total | 6,29 € | 50 ml | Potenciometría |
SO2 Libre (Método Paul) | 8,30 € | 50 ml | Método Paul |
SO2 Total (Método Paul) | 8,66 € | 50 ml | Método Paul |
SO2 Libre | 5,38 € | 10 ml | Colorimetría |
SO2 Total | 5,16 € | 10 ml | Colorimetría |
Polifenoles Totales (Folin) | 6,44 € | 20 ml | Colorimetría |
IPT (280 mm) | 4,95 € | 20 ml | Espectrofotometría |
Intensidad Colorante | 4,95 € | 20 ml | Espectrofotometría |
Antocianos | 6,29 € | 20 ml | Espectrofotometría |
Taninos | 11,16 € | 20 ml | Espectrofotometría |
Turbidez | 5,59 € | 20 ml | Nefalometría |
Conductividad | 4,95 € | 50 ml | Conductimetría |
Glicerol | 6,61 € | 10 ml | Enzimático |
Estab. Tartárica (Test Boulton) | 30,72 € | 250 ml | Test de Boulton |
Estab. Tartárica (CMC) | 33,65 € | 250 ml | Tet de Minicontacte |
Estab. Tartárica (electrodialisis y otros) | 36,11 € | 500 ml | Índice crítico de solubilidad tartárica |
Dosis Cmc | 44,82 € | 750 ml | Test minicontacto |
Estab. Proteica | 18,71 € | 50 ml | Test calor |
Prueba de Clarificación | 44,82 € | 500 ml | Dosis bentonita + test de calor |
Índice de Colmatación | 21,40 € | 500 ml | Filtración |
Materia Colorante | 9,56 € | 250 ml | Congelació / espectofotometria |
Índice de pectinas/glucanos | 11,44 € | 20 ml | Test con alcohol |
Test de Pinking | 9,56 € | 100 ml | Espectrofotometría |
Test de oxidabilidad (aumento del amarillo 420 mm) | 11,44 € | 100 nm | Espectrofotometría |
Catequinas | 8,30 € | 20 ml | Colorimetría |
Calcio | 6,45 € | 10 ml | Colorimetría |
Potasio | 9,56 € | 50 ml | Turbidimetría |
Cobre (blancos y rosados) | 8,91 € | 10 ml | Colorimetría |
Hierro | 5,61 € | 10 ml | Colorimetría |
Sobrepresión | 5,61 € | 750 ml | Afrómetro |
CO2 Disuelto | 7,60 € | 100 ml | Potenciomètria |
Brettanomyces | 62 € | 100 ml | PCR |
Extracto seco | 5,61 € | 50 ml | Càlcul (massa volúmica, grau alcohòlic) |
Extracto seco sin azúcares | 8,89 € | 50 ml | Cálculo (masa volúmica, grado alcohólico y g/f) |
Cenizas (Cálculo) | 6,11 € | 50 ml | Cálculo (conductividad, grado alcohólico) |
Grado Acético Vinagres | 5,19 € | 50 ml | Potenciometría |
Absorbancia 320 nm | 2,03 € | 20 ml | Espectrofotometría |
Contaje levaduras | 9,50 € | 100 ml | Microscopio |
Packs Mostos
PACK | Parámetros | Precio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M01 | Alcohol prob. | Glucónico | pH | Acidez total | 13,55 € | |||
M02 | Alcohol prob. | Glucónico | Acético | pH | Acidez total | 15,95 € | ||
M03 | Alcohol prob. | Glucónico | Acético | Málico | pH | Acidez total | NFA | 24,10 € |
M04 | Alcohol prob. | Acético | Málico | pH | Acidez total | NFA | 21,25 € | |
M05 | Alcohol prob. | Málico | pH | Acidez total | 13,45 € | |||
M06 | Alcohol prob. | pH | Acidez total | 9,45 € |
Packs Vinos
PACK | Parámetros | Precio | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V11 | Acético | GLU-FRU | Grado alcohólico | pH | Acidez total | SO2 Libre | SO2 Total | 18,90 € | |||||
V12 | Acético | Málico | GLU-FRU | Grado alcohólico | pH | Acidez total | SO2 Libre | SO2 Total | 21,55 € | ||||
V13 | Glucónico | Acético | Málico | GLU-FRU | Grado alcohólico | pH | Acidez total | SO2 Libre | SO2 Total | 23,75 € | |||
V14 | Acético | Málico | GLU-FRU | Láctico | Grado alcohólico | pH | Acidez total | SO2 Libre | SO2 Total | 23,70 € | |||
V15 | Acético | GLU-FRU | Grado alcohólico | pH | Acidez total | SO2 Libre | SO2 Total | IPT | IC | 22,80 € | |||
V16 | Acético | Málico | GLU-FRU | Grado alcohólico | pH | Acidez total | SO2 Libre | SO2 Total | IPT | IC | 25,15 € | ||
V17 | Acético | Málico | GLU-FRU | Láctico | Grado alcohólico | pH | Acidez total | SO2 Libre | SO2 Total | IPT | IC | 27,55 € | |
V18 | Acético | SO2 Libre | 7,35 € | ||||||||||
V19 | Acético | Málico | SO2 Libre | 10,70 € | |||||||||
V20 | Acético | Málico | 7,90 € | ||||||||||
V21 | Acético | Málico | Láctico | 11,05 € | |||||||||
V22 | Acético | Málico | GLU-FRU | 11,05 € | |||||||||
V23 | Acético | SO2 Libre | SO2 Total | 10,80 € | |||||||||
V24 | Acético | GLU-FRU | 7,95 € | ||||||||||
V25 | Málico | Láctico | 9,25 € | ||||||||||
V26 | Málico | GLU-FRU | 9,25 € | ||||||||||
V27 | Málico | GLU-FRU | Láctico | 12,45 € | |||||||||
V28 | Acético | GLU-FRU | Grado alcohólico | pH | Acidez total | 14,85 € | |||||||
V29 | Acético | Málico | GLU-FRU | Grado alcohólico | pH | Acidez total | 17,50 € | ||||||
V30 | Acético | Málico | GLU-FRU | Grado alcohólico | pH | Acidez total | IPT | IC | 21,55 € | ||||
V31 | Acético | Málico | Láctico | SO2 Libre | 12,95 € | ||||||||
V32 | Acético | Málico | GLU-FRU | Láctico | Grado alcohólico | pH | Acidez total | 20,90 € | |||||
V33 | Glucónico | Acidez volátil | Grado alcohólico | pH | Acidez total | SO2 Total | 17,90 € |
Packs Cavas
PACK | Parámetros | Precio | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C01 | Acético | Málico | Azúcares totales | Grado alcohólico | pH | Acidez total | SO2 Libre | SO2 Total | NFA | 26,60 € |
C02 | Azúcares totales | pH | Acidez total | 11,65 € | ||||||
C03 | Acético | Azúcares totales | Grado alcohólico | pH | Acidez total | SO2 Libre | SO2 Total | 21,05 € | ||
CO4 | Volàtil | Azúcares totales | Grado alcohólico | pH | Acidez total | SO2 Total | Sobrepresión | 23,45 € |
Packs Vins Dolços i Vermuts
PACK | Parámetros | Precio | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D01 | Acético | Azúcares totales | pH | Acidez total | SO2 libre | SO2 total | Grado (destilación) | 21,65 € | ||
D02 | Acético | GLU-FRU | pH | Acidez total | SO2 libre | SO2 total | Grado (destilación) | 20,15 € |
Análisis Nutricional
Mostra | Métode | Volumen | Precio |
---|---|---|---|
Hidratos de carbono | Volumetría | 750 ml | 72,45 € |
Azúcares | Volumetría | ||
Proteína | Kjeldahl | ||
Grasa | Extracción y gravimetría | ||
Saturados | Extracción y gravimetría | ||
Sal | Cálculo | ||
Sodio | Absorción atómica | ||
Humedad | Gravimetría | ||
Kcal i KJ | Cálculo |
Análisis Especiales
PRECIO | Medida | Observaciones | |
---|---|---|---|
Pesticidas | |||
MULTIRESIDUOS del ANEXO A | 180,55 € | µg/L | Anexo A: Organoclorados, piretroides, organofosforados, organonitrogenados, triazoles, triazinas, ureas, benzimadozoles, carbamatos, estrobilurina, auxínicos Límite cuantificación 1 µg/L |
MULTIRESIDUOS del ANEXO A (Acreditado) | 177,10 € | mg/kg | Anexo A: Organoclorados, piretroides, organofosforados, organonitrogenados, triazoles, triazinas, ureas, benzimadozoles, carbamatos, estrobilurina, auxínicos Límite cuantificación 0,01 mg/kg |
MONO RESIDUO ESPECIFICO ANEXO A (Acreditado) | 79,35 € | mg/kg | |
METALES PESADOS y TRAZAS METÁLICAS | |||
1 METAL del ANEXO B | 39,10 € | mg/kg | Los límites de cuantificación son indicativos (pero no excederán los límites reglamentarios) |
2 METALES del ANEXO B | 48,30 € | mg/kg | |
3 METALES del ANEXO B | 56,35 € | mg/kg | |
4 METALES del ANEXO B | 64,40 € | mg/kg | |
Metales mayoritarios | |||
Sodio - Calcio - Magnesio - Fósforo total - Azufre - Potasio | 15,00 € | Digestión e ICP-MS / PNT 088 Q | |
Metales minoritarios | |||
Aluminio - Antimonio - Arsénico - Cadmio - Cobre - CromoHierro - Manganeso - Níquel - Plomo - Selenio | 15,90 € | ICP-MS / PNT 087 Q | |
Metales pesados | |||
Plomo - Cadmio - Arsénico - Mercurio | 55,80 € | Digestión e ICP-MS / PNT 088 Q |
|
MICOTOXINAS CON MULTIRRESIDUOS | |||
OCRATOXINA A | 51,75 € | µg/kg | Límite de cuantificación = 1 a 5 µg/kg |
ALÉRGENOS | |||
PROTEÍNAS DEL HUEVO (Método Elisa) | 56,35 € | mg/kg | Albúmina (OVA): Límite cuantificación 0,15 mg/kg + Proteínas totales del huevo: Límite cuantificación 0,25 mg/kg |
CASEINA (Método Elisa) | 56,35 € | mg/kg | Límite de cuantificación = 0,5 mg/kg |
HISTAMINA (Método Elisa) | 56,35 € | mg/kg | Límite de cuantificación = 2,5 mg/kg |
LISOZIMA (Método Elisa) | 56,35 € | mg/kg | Límite de cuantificación = 0,005 a 0,25 mg/kg |
OTROS ANÁLISIS | |||
CARBAMATO DE ETILO por LC-MS/MS | 74,75 € | mg/L | Límite de cuantificación = 0,01 mg/L |
ETANOL per HS-GC-MS/MS | 85,05 € | mg/kg | Límite de cuantificación = 10 mg/kg |
METANOL GC/MS | 22,25 € | mg/kg | Volumen muestra mínimo: 100 ml |
METANOL GC/FID | 22,25 € | mg/kg | Volumen muestra mínimo: 100 ml |
Anexo A Pesticidas
Multiresidus específics GC-MS-MS | Multiresidus específics LC-MS-MS |
---|---|
2-Phenylphenol* (1) | 1-naphtyl acetamide* (3) |
Aclonifen | Acequinocyl |
Acrinathrine | Acetamipride* (2) |
Benalaxyl dont benalaxyl-M* (1) | Ametoctradine* (3) |
Bifenox | Azinphos-methyl |
Bifenthrine* (1) | Azoxystrobine* (2) |
Bromophos-methyl | Benthiavalicarb isopropyl* (3) |
Bromopropylate* (1) | Bifenazate* (3) |
Carfentrazone ethyl* (1) | Boscalide* (2) |
Chlorfenson | Bromuconazole* (2) |
Chlorothalonil | Bupirimate |
Chlorpyrifos* (1) | Buprofezin |
Chlorpyrifos-methyl* (1) | Carbendazim(+benomyl)* (2) |
Cyfluthrine ( β+γ ) | Carbetamide* (3) |
Cyhalofop-butyl | Chlorantraniliprole* (3) |
Cyhalothrine (lambda)* (1) | Clethodim+Sethoxydim |
Cypermethrine ( α+β+θ+ z) | Clofentezine* (3) |
Cyproconazole* (1) | Cyazofamid* (2) |
Cyprodinil* (1) | Cycloxydim |
DDT ( Σ des isomères)* (1) | Cyflufenamid |
Deltamethrine | Cymoxanil* (3) |
Dichlobenil | Diflubenzuron |
Diclofop-methyl* (1) | Dimethoate (+Omethoate)* (3) |
Dicofol ( Σ des isomères) | Dimethomorphe* (2) |
Diethofencarb | Dinocap Imidacloprid* (3) |
Difenoconazole* (1) | Diuron* (3) |
Dimethachlor | Dithianon |
Diphenylamine* (1) | Emamectine benzoate B1a* (3) |
Ethoprophos* (1) | Etoxazole* (3) |
Etofenprox | Fenamidone* (2) |
Famoxadone | Fenbuconazole* (2) |
Fenarimol* (1) | Fenpyroximate* (2) |
Fenazaquin | Flazasulfuron |
Fenhexamide* (1) | Fluazifop(acide libre) |
Fenoxycarbe | Fluazinam |
Fenpropimorphe | Flubendiamide |
Fenvalerate (RR+SS) | Flufenoxuron* (2) |
Fenvalerate (RS+SR) | Fluopyram |
Fipronil (+sulfone) | Fluquinconazole |
Fludioxonil* (1) | Forchlorfenuron |
Fluopicolide | Hexythiazox* (2) |
Flusilazole* (1) | Imazalil |
Flutriafol Prochloraz | Spinetoram( Σ isomères) |
Fluvalinate (Tau) | Indoxacarb* (2) |
Folpet | Iprovalicarb* (2) |
Iprodione | Isoxaben |
Malathion (+Malaoxon)* (1) | Kresoxim methyl* (3) |
Mepanipyrim* (1) | Lufenuron* (3) |
Metalaxyl (dont Metalaxyl-M) | Mandipropamide* (3) |
Methiocarb | Methoxyfénozide* (2) |
Metolachlor dont S-Metolachlor | Methiocarb-sulfoxide(+sulfone) |
Myclobutanil* (1) | Methomyl+Thiodicarb* (2)(3) |
Napropamide | Metrafenone* (2) |
Oxadiazon* (1) | Oryzalin |
Oxadixyl* (1) | Propamocarb |
Oxyfluorfen | Penoxsulam |
Penconazole* (1) | Pirimicarb desmethyl |
Pendimethaline | Propargite |
Phtalimide | Pyraclostrobine* (2) |
Piperonyl butoxide | Pyraflufen-ethyl* (2) |
Pirimicarb* (1) | Spinosad* (3) |
Pirimiphos-methyl* (1) | Spiroxamine* (2) |
(+TCP) | Tebufenozide* (2) |
Procymidone* (1) | Teflubenzuron |
Propiconazole* (1) | Tetraconazole* (2) |
Propyzamide* (1) | Thiabendazole* (3) |
Proquinazid* (1) | Thiamethoxam(+Clothianidine)* (3) |
Prosulfocarb | Thiophanate-methyl* (2) |
Pyridaben | Trifloxystrobine* (2) |
Pyrimethanil* (1) | Triflumizole* (2) |
Quinoxyfen | Triflumuron |
Quizalofop-ethyl | |
Soufre | |
Tebuconazole* (1) | |
Tebufenpyrad* (1) | |
Tolclofos-methyl* (1) | |
Triadimefon + Triadimenol* (1) | |
Valifenalate | |
Vinclozoline(+3,5-DCA)* (1) | |
Zoxamide |
Anexo B Metales pesados y trazas metálicas
Elemento | Límite de cuantificación (mg/kg) |
---|---|
Plomo* | 0.01 a 0.07 |
Cadmio* | 0.005 a 0.02 |
Aluminio* | 0.1 a 0.8 |
Antimonio* | 0.01 a 0.03 |
Bario* | 0.005 a 0.02 |
Boro* | 0.4 a 0.8 |
Cromo* | 0.005 a 0.02 |
Cobalto* | 0.005 a 0.02 |
Hierro | 0.1 a 0.8 |
Cobre* | 0.05 a 0.2 |
Estaño* | 0,01 a 0,05 |
Iridio* | 0.005 a 0.02 |
Litio* | 0.005 a 0.02 |
Arsenico* | 0.01 a 0.05 |
Mercurio* | 0.005 a 0.01 |
Manganesio* | 0.01 a 0.04 |
Molibdeno* | 0.01 a 0.03 |
Níquel* | 0.05 a 0.2 |
Paladio* | 0.005 a 0.02 |
Platinio* | 0.005 a 0.02 |
Rodio* | 0.005 a 0.02 |
Rutenio* | 0.005 a 0.02 |
Selenio | 0.075 a 0.4 |
Vanadio* | 0.005 a 0.02 |
Zinc | 0.1 a 0.8 |
Sodio | 0.5 mg/100g |
Anexo C Ftalados y otros plastificantes
Multiresiduos Ftalados/Plastificantes | Límite de cuantificación (μg/kg) |
---|---|
BBP (Benzylbutyl phtalate)* | 10 a 50 |
DAP (Diallyl phtalate) | 10 a 50 |
DEP (Diethyl phtalate) | 50 a 50 |
DHxP (Di-n-hexyl phtalate)* | 10 a 50 |
DiPP (Di-iso-pentyl phtalate)* | 10 a 50 |
DMP (Dimethyl phtalate)* | 10 a 50 |
DPP (Di-n-pentyl phtalate)* | 10 a 50 |
NPiPP (n-pentyl-iso-pentyl phtalate)* | 10 a 50 |
TBP (Tributyl phosphate) | 10 a 50 |
Tributyl o acetylcitrate (TOA)* | 10 a 50 |
DBA (Di-n-butyl adipate)* | 50 a 50 |
DCHP (Dicyclohexyl phthalate)* | 50 a 250 |
DEA (Diethyl adipate) | 50 a 250 |
DMT (dimethyl terephtalate) | 10 a 50 |
DMIP (dimethyl isophtalate) | 10 a 50 |
DEHA (Bis(2-ethylhexyl) adipate) | 50 a 250 |
DEHP (Bis(2-ethylhexyl) phthalate)* | 50 a 250 |
DEHT (Bis(2-ethylhexyl) terephthalate)* | 50 a 250 |
DiBA (Di-iso-butyl adipate)* | 50 a 250 |
DnOP (Di-n-octyl phthalate)* | 50 a 250 |
DBP (Di-n-butyl phthalate) | 10 a 100 |
DiBP (Di-iso-butyl phthalate) | 10 a 100 |
DVA (Divinyl adipate) | 100 a 500 |
DiDP (Di-iso-decyl phthalate)* | 100 a 500 |
DiHpP (Di-iso-heptyl phthalate)* | 100 a 500 |
DINCH (1,2-Cyclohexane dicarboxylic acid diisononyl ester)* | 100 a 500 |
DiNP (Di-iso-nonyl phthalate)* | 100 a 500 |
DNP (Di-n-nonyl phthalate)* | 100 a 500 |
DMGP (dimethylglycol phtalate) | 10 a 500 |
DPhP (diphenyl phtalate) | 10 a 250 |
Análisis de Suelos
Análisis | Método | Precio | |
---|---|---|---|
ANÁLISIS DE SUELOS | |||
PXK06-1 | Control (S30) | 39,82 € | |
Relació Calci/Magnesi (UV) | Método de referencia: Método Interno Cálculo | ||
Relació Calci/Potassi (UV) | Método de referencia: Método Interno Cálculo | ||
Relació Magnesi/Potassi (UV) | Método de referencia: Método Interno Cálculo | ||
Humitat 105ºC (UV) | Método de referencia: C5110007 Gravimetría | ||
Nitrogen nítric (N-NO3) (UV) | Método de referencia: C5110272 Espectrofotometría UV-VIS | ||
Fòsfor (P) (Olsen) (UV) | Método de referencia: C5110080 Espectrofotometría UV-VIS | ||
Potassi (K) (extracte acetat amònic) (UV) | Método de referencia: C5110105 Espectrometría ICP-OES | ||
Calci (Ca) (extracte acetat amònic) (UV) | Método de referencia: C5110105 Espectrometría ICP-OES | ||
Magnesi (Mg) (extracte acetat amònic) (UV) | Método de referencia: C5110105 Espectrometría ICP-OES | ||
Sodi (Na) (extracte acetat amònic) (UV) | Método de referencia: C5110105 Espectrometría ICP-OES | ||
PXK24-1 | Elemental con Nitratos (S60) | 53,16 € | |
Humitat 105ºC (UV) | Método de referencia: C5110007 Gravimetría | ||
pH (extracte 1:2,5 H2O) (UV) | Método de referencia: C5110008 Potenciometría | ||
Conduct. Elèctrica 25ºC (extr. 1:5 H2O) (UV) | Método de referencia: C5110009 Conductimetría | ||
Materia orgánica (W&B) (UV) | Método de referencia: C5110079 Titulación Potenciométrica | ||
Carboni orgànic (C) (UV) | Método de referencia: C5110079 Titulación Potenciométrica | ||
Nitrogen nítric (N-NO3) (UV) | Método de referencia: C5110272 Espectrofotometría UV-VIS | ||
Fòsfor (P) (Olsen) (UV) | Método de referencia: C5110080 Espectrofotometría UV-VIS | ||
Potassi (K) (extracte acetat amònic) (UV) | Método de referencia: C5110105 Espectrometría ICP-OES | ||
Magnesi (Mg) (extracte acetat amònic) (UV) | Método de referencia: C5110105 Espectrometría ICP-OES | ||
Calci (Ca) (extracte acetat amònic) (UV) | Método de referencia: C5110105 Espectrometría ICP-OES | ||
Sodi (Na) (extracte acetat amònic) (UV) | Método de referencia: C5110105 Espectrometría ICP-OES | ||
Relació Calci/Magnesi (UV) | Método de referencia: Método Interno Cálculo | ||
Relació Magnesi/Potassi (UV) | Método de referencia: Método Interno Cálculo | ||
Relació Calci/Potassi (UV) | Método de referencia: Método Interno Cálculo | ||
PXK25-1 | Completo con nitratos (S90) | 73,10 € | |
Humitat 105ºC (UV) | Método de referencia: C5110007 Gravimetría | ||
pH (extracte 1:2,5 H2O) (UV) | Método de referencia: C5110008 Potenciometría | ||
Conduct. Elèctrica 25ºC (extr. 1:5 H2O) (UV) | Método de referencia: C5110009 Conductimetría | ||
Materia orgánica (W&B) (UV) | Método de referencia: C5110079 Titulación Potenciométrica | ||
Carboni orgànic (C) (UV) | Método de referencia: C5110079 Titulación Potenciométrica | ||
Carbonat Calcic Equivalent | Método de referencia: Método Interno Titración Potenciométrica | ||
Nitrogen nítric (N-NO3) (UV) | Método de referencia: C5110272 Espectrofotometría UV-VIS | ||
Fòsfor (P) (Olsen) (UV) | Método de referencia: C5110080 Espectrofotometría UV-VIS | ||
Potassi (K) (extracte acetat amònic) (UV) | Método de referencia: C5110105 Espectrometría ICP-OES | ||
Calci (Ca) (extracte acetat amònic) (UV) | Método de referencia: C5110105 Espectrometría ICP-OES | ||
Magnesi (Mg) (extracte acetat amònic) (UV) | Método de referencia: C5110105 Espectrometría ICP-OES | ||
Sodi (Na) (extracte acetat amònic) (UV) | Método de referencia: C5110105 Espectrometría ICP-OES | ||
Relació Calci/Magnesi (UV) | Método de referencia: Método Interno Cálculo | ||
Relació Magnesi/Potassi (UV) | Método de referencia: Método Interno Cálculo | ||
Relació Calci/Potassi (UV) | Método de referencia: Método Interno Cálculo | ||
Textura USDA Bouyoucos (3 fraccions) | Método de referencia: Método Interno Gravimetría | ||
Análisis completo + micronutrientes + calcáreo activo | |||
PXK25-1 | Completo con nitratos (S90) | 93,02 € | |
Humitat 105ºC (UV) | Método de referencia: C5110007 Gravimetría | ||
pH (extracte 1:2,5 H2O) (UV) | Método de referencia: C5110008 Potenciometría | ||
Conduct. Elèctrica 25ºC (extr. 1:5 H2O) (UV) | Método de referencia: C5110009 Conductimetría | ||
Materia orgánica (W&B) (UV) | Método de referencia: C5110079 Titulación Potenciométrica | ||
Carboni orgànic (C) (UV) | Método de referencia: C5110079 Titulación Potenciométrica | ||
Carbonat Calcic Equivalent | Método de referencia: Método Interno Titración Potenciométrica | ||
Nitrogen nítric (N-NO3) (UV) | Método de referencia: C5110272 Espectrofotometría UV-VIS | ||
Fòsfor (P) (Olsen) (UV) | Método de referencia: C5110080 Espectrofotometría UV-VIS | ||
Potassi (K) (extracte acetat amònic) (UV) | Método de referencia: C5110105 Espectrometría ICP-OES | ||
Calci (Ca) (extracte acetat amònic) (UV) | Método de referencia: C5110105 Espectrometría ICP-OES | ||
Magnesi (Mg) (extracte acetat amònic) (UV) | Método de referencia: C5110105 Espectrometría ICP-OES | ||
Sodi (Na) (extracte acetat amònic) (UV) | Método de referencia: C5110105 Espectrometría ICP-OES | ||
Relació Calci/Magnesi (UV) | Método de referencia: Método Interno Cálculo | ||
Relació Magnesi/Potassi (UV) | Método de referencia: Método Interno Cálculo | ||
Relació Calci/Potassi (UV) | Método de referencia: Método Interno Cálculo | ||
Textura USDA Bouyoucos (3 fraccions) | Método de referencia: Método Interno Gravimetría | ||
PXK13-1 | Microelementos EDTA | ||
Humitat 105ºC (UV) | Método de referencia: C5110007 Gravimetría | ||
Microelements (EDTA) | Mètode de referència: Mètode intern ICP-OES | ||
XK010-1 | Calcáreo activo | Método de referencia: Método Interno Titración Potenciométrica | |
Completo (con N total) + Cationes de cambio + Micronutrientes + Boro + Sulfatos | |||
PXK26-2 | Completo con N total (S15) | 125 € | |
Humitat 105ºC (UV) | Método de referencia: C5110007 Gravimetría | ||
pH (extracte 1:2,5 H2O) (UV) | Método de referencia: C5110008 Potenciometría | ||
Conduct. Elèctrica 25ºC (extr. 1:5 H2O) (UV) | Método de referencia: C5110009 Conductimetría | ||
Materia orgánica (W&B) (UV) | Método de referencia: C5110079 Titulación Potenciométrica | ||
Carboni orgànic (C) (UV) | Método de referencia: C5110079 Titulación Potenciométrica | ||
Carbonat Calcic Equivalent | Método de referencia: Método Interno Titración Potenciométrica | ||
Nitrogen total (N) (UV) | Método de referencia: C5110096 Conductividad térmica | ||
Relació Carboni/Nitrogen (UV) | Método de referencia: Método Interno Cálculo | ||
Fòsfor (P) (Olsen) (UV) | Método de referencia: C5110080 Espectrofotometría UV-VIS | ||
Potassi (K) (extracte acetat amònic) (UV) | Método de referencia: C5110105 Espectrometría ICP-OES | ||
Calci (Ca) (extracte acetat amònic) (UV) | Método de referencia: C5110105 Espectrometría ICP-OES | ||
Magnesi (Mg) (extracte acetat amònic) (UV) | Método de referencia: C5110105 Espectrometría ICP-OES | ||
Sodi (Na) (extracte acetat amònic) (UV) | Método de referencia: C5110105 Espectrometría ICP-OES | ||
Relació Calci/Magnesi (UV) | Método de referencia: Método Interno Cálculo | ||
Relació Magnesi/Potassi (UV) | Método de referencia: Método Interno Cálculo | ||
Relació Calci/Potassi (UV) | Método de referencia: Método Interno Cálculo | ||
Textura USDA Bouyoucos (3 fraccions) | Método de referencia: Método Interno Gravimetría | ||
PXK14-1 | Cationes de cambio | ||
Humitat 105ºC (UV) | Método de referencia: C5110007 Gravimetría | ||
Cationes de cambio | Mètode de referència: Mètode intern ICP-OES | ||
Capacitat d'intercanvi catiònic | Mètode de referència: Mètode Intern Titulometria | ||
Percentatge de sodi intercanviable | Método de referencia: Método Interno Cálculo | ||
PXK13-1 | Microelementos EDTA | ||
Humitat 105ºC (UV) | Método de referencia: C5110007 Gravimetría | ||
Microelements (EDTA) | Mètode de referència: Mètode intern ICP-OES | ||
XK032-1 | Bor (B) (extracte H2O) | Mètode de referència: Mètode intern ICP-OES | |
XK148-1 | Sulfats (SO4) (extracte CaCl2) | Mètode de referència: Mètode intern ICP-OES | |
ANÁLISIS FOLIARES | |||
PXK01-1 | Completo Foliar | 37.21 € | |
Digestió | Mètode de referència: Mètode Intern | ||
Humitat residual 70-105ºC (UV) | Método de referencia: C5110007 Gravimetría | ||
Nitrogen total (N) (UV) | Método de referencia: C5110096 Conductividad térmica | ||
Fòsfor (P) (extracte àcid) (UV) | Método de referencia: C5110228 Espectrometría ICP-OES | ||
Potassi (K) (extracte àcid) (UV) | Método de referencia: C5110228 Espectrometría ICP-OES | ||
Calci (Ca) (extracte àcid) (UV) | Método de referencia: C5110228 Espectrometría ICP-OES | ||
Magnesi (Mg) (extracte àcid) (UV) | Método de referencia: C5110228 Espectrometría ICP-OES | ||
