Análisis | Método | Precio | |
---|---|---|---|
ANÁLISIS DE SUELOS | |||
PXK06-1 | Control (S30) | 41,02 € | |
Relación Calcio/Magnesio (UV) | Método de referencia: Método Interno Cálculo | ||
Relación Calcio/Potasio (UV) | Método de referencia: Método Interno Cálculo | ||
Relación Magnesio/Potasio (UV) | Método de referencia: Método Interno Cálculo | ||
Humedad 105ºC (UV) | Método de referencia: C5110007 Gravimetría | ||
Nitrógeno nítrico (N-NO3) (UV) | Método de referencia: C5110272 Espectrofotometría UV-VIS | ||
Fósforo (P) (Olsen) (UV) | Método de referencia: C5110080 Espectrofotometría UV-VIS | ||
Potasio (K) (extracto acetato amónico) (UV) | Método de referencia: C5110105 Espectrometría ICP-OES | ||
Calcio (Ca) (extracto acetato amónico) (UV) | Método de referencia: C5110105 Espectrometría ICP-OES | ||
Magnesio (Mg) (extracto acetato amónico) (UV) | Método de referencia: C5110105 Espectrometría ICP-OES | ||
Sodio (Na) (extracto acetato amónico) (UV) | Método de referencia: C5110105 Espectrometría ICP-OES | ||
PXK24-1 | Elemental con Nitratos (S60) | 56,17 € | |
Humedad 105ºC (UV) | Método de referencia: C5110007 Gravimetría | ||
pH (extracto 1:2,5 H2O) (UV) | Método de referencia: C5110008 Potenciometría | ||
Conduct. Elèctrica 25ºC (extr. 1:5 H2O) (UV) | Método de referencia: C5110009 Conductimetría | ||
Materia orgánica (W&B) (UV) | Método de referencia: C5110079 Titulación Potenciométrica | ||
Carbono orgánico (C) (UV) | Método de referencia: C5110079 Titulación Potenciométrica | ||
Nitrógeno nítrico (N-NO3) (UV) | Método de referencia: C5110272 Espectrofotometría UV-VIS | ||
Fósforo (P) (Olsen) (UV) | Método de referencia: C5110080 Espectrofotometría UV-VIS | ||
Potasio (K) (extracto acetato amónico) (UV) | Método de referencia: C5110105 Espectrometría ICP-OES | ||
Magnesio (Mg) (extracto acetato amónico) (UV) | Método de referencia: C5110105 Espectrometría ICP-OES | ||
Calcio (Ca) (extracto acetato amónico) (UV) | Método de referencia: C5110105 Espectrometría ICP-OES | ||
Sodio (Na) (extracto acetato amónico) (UV) | Método de referencia: C5110105 Espectrometría ICP-OES | ||
Relación Calcio/Magnesio (UV) | Método de referencia: Método Interno Cálculo | ||
Relación Magnesio/Potasio (UV) | Método de referencia: Método Interno Cálculo | ||
Relación Calcio/Potasio (UV) | Método de referencia: Método Interno Cálculo | ||
PXK25-1 | Completo con nitratos (S90) | 77,24 € | |
Humedad 105ºC (UV) | Método de referencia: C5110007 Gravimetría | ||
pH (extracto 1:2,5 H2O) (UV) | Método de referencia: C5110008 Potenciometría | ||
Conduct. Elèctrica 25ºC (extr. 1:5 H2O) (UV) | Método de referencia: C5110009 Conductimetría | ||
Materia orgánica (W&B) (UV) | Método de referencia: C5110079 Titulación Potenciométrica | ||
Carbono orgánico (C) (UV) | Método de referencia: C5110079 Titulación Potenciométrica | ||
Carbonato Cálcico Equivalente | Método de referencia: Método Interno Titración Potenciométrica | ||
Nitrógeno nítrico (N-NO3) (UV) | Método de referencia: C5110272 Espectrofotometría UV-VIS | ||
Fósforo (P) (Olsen) (UV) | Método de referencia: C5110080 Espectrofotometría UV-VIS | ||
Potasio (K) (extracto acetato amónico) (UV) | Método de referencia: C5110105 Espectrometría ICP-OES | ||
Calcio (Ca) (extracto acetato amónico) (UV) | Método de referencia: C5110105 Espectrometría ICP-OES | ||
Magnesio (Mg) (extracto acetato amónico) (UV) | Método de referencia: C5110105 Espectrometría ICP-OES | ||
Sodio (Na) (extracto acetato amónico) (UV) | Método de referencia: C5110105 Espectrometría ICP-OES | ||
Relación Calcio/Magnesio (UV) | Método de referencia: Método Interno Cálculo | ||
Relación Magnesio/Potasio (UV) | Método de referencia: Método Interno Cálculo | ||
Relación Calcio/Potasio (UV) | Método de referencia: Método Interno Cálculo | ||
Textura USDA Bouyoucos (3 fraccions) | Método de referencia: Método Interno Gravimetría | ||
Análisis completo + micronutrientes + calcáreo activo | 97,2 € | ||
PXK25-1 | Completo con nitratos (S90) | ||
Humedad 105ºC (UV) | Método de referencia: C5110007 Gravimetría | ||
pH (extracto 1:2,5 H2O) (UV) | Método de referencia: C5110008 Potenciometría | ||
Conduct. Elèctrica 25ºC (extr. 1:5 H2O) (UV) | Método de referencia: C5110009 Conductimetría | ||
Materia orgánica (W&B) (UV) | Método de referencia: C5110079 Titulación Potenciométrica | ||
Carbono orgánico (C) (UV) | Método de referencia: C5110079 Titulación Potenciométrica | ||
Carbonato Cálcico Equivalente | Método de referencia: Método Interno Titración Potenciométrica | ||
Nitrógeno nítrico (N-NO3) (UV) | Método de referencia: C5110272 Espectrofotometría UV-VIS | ||
Fósforo (P) (Olsen) (UV) | Método de referencia: C5110080 Espectrofotometría UV-VIS | ||
Potasio (K) (extracto acetato amónico) (UV) | Método de referencia: C5110105 Espectrometría ICP-OES | ||
Calcio (Ca) (extracto acetato amónico) (UV) | Método de referencia: C5110105 Espectrometría ICP-OES | ||
Magnesio (Mg) (extracto acetato amónico) (UV) | Método de referencia: C5110105 Espectrometría ICP-OES | ||
Sodio (Na) (extracto acetato amónico) (UV) | Método de referencia: C5110105 Espectrometría ICP-OES | ||
Relación Calcio/Magnesio (UV) | Método de referencia: Método Interno Cálculo | ||
Relación Magnesio/Potasio (UV) | Método de referencia: Método Interno Cálculo | ||
Relación Calcio/Potasio (UV) | Método de referencia: Método Interno Cálculo | ||
Textura USDA Bouyoucos (3 fraccions) | Método de referencia: Método Interno Gravimetría | ||
PXK13-1 | Microelementos EDTA | ||
Humedad 105ºC (UV) | Método de referencia: C5110007 Gravimetría | ||
Microelementos (EDTA) | Mètode de referència: Mètode intern ICP-OES | ||
XK010-1 | Calcáreo activo | Método de referencia: Método Interno Titración Potenciométrica | |
Completo (con N total) + Cationes de cambio + Micronutrientes + Boro + Sulfatos | 131,41 € | ||
PXK26-2 | Completo con N total (S15) | ||
Humedad 105ºC (UV) | Método de referencia: C5110007 Gravimetría | ||
pH (extracto 1:2,5 H2O) (UV) | Método de referencia: C5110008 Potenciometría | ||
Conduct. Elèctrica 25ºC (extr. 1:5 H2O) (UV) | Método de referencia: C5110009 Conductimetría | ||
Materia orgánica (W&B) (UV) | Método de referencia: C5110079 Titulación Potenciométrica | ||
Carbono orgánico (C) (UV) | Método de referencia: C5110079 Titulación Potenciométrica | ||
Carbonato Cálcico Equivalente | Método de referencia: Método Interno Titración Potenciométrica | ||
Nitrógeno total (N) (UV) | Método de referencia: C5110096 Conductividad térmica | ||
Relación Carbono/Nitrógeno (UV) | Método de referencia: Método Interno Cálculo | ||
Fósforo (P) (Olsen) (UV) | Método de referencia: C5110080 Espectrofotometría UV-VIS | ||
Potasio (K) (extracto acetato amónico) (UV) | Método de referencia: C5110105 Espectrometría ICP-OES | ||
Calcio (Ca) (extracto acetato amónico) (UV) | Método de referencia: C5110105 Espectrometría ICP-OES | ||
Magnesio (Mg) (extracto acetato amónico) (UV) | Método de referencia: C5110105 Espectrometría ICP-OES | ||
Sodio (Na) (extracto acetato amónico) (UV) | Método de referencia: C5110105 Espectrometría ICP-OES | ||
Relación Calcio/Magnesio (UV) | Método de referencia: Método Interno Cálculo | ||
Relación Magnesio/Potasio (UV) | Método de referencia: Método Interno Cálculo | ||
Relación Calcio/Potasio (UV) | Método de referencia: Método Interno Cálculo | ||
Textura USDA Bouyoucos (3 fraccions) | Método de referencia: Método Interno Gravimetría | ||
PXK14-1 | Cationes de cambio | ||
Humedad 105ºC (UV) | Método de referencia: C5110007 Gravimetría | ||
Cationes de cambio | Mètode de referència: Mètode intern ICP-OES | ||
Capacidad de intercambio catiónico | Mètode de referència: Mètode Intern Titulometria | ||
Porcentaje de sodio intercambiable | Método de referencia: Método Interno Cálculo | ||
PXK13-1 | Microelementos EDTA | ||
Humedad 105ºC (UV) | Método de referencia: C5110007 Gravimetría | ||
Microelementos (EDTA) | Mètode de referència: Mètode intern ICP-OES | ||
XK032-1 | Boro (B) (extracto H2O) | Mètode de referència: Mètode intern ICP-OES | |
XK148-1 | Sulfatos (SO4) (extracto CaCl2) | Mètode de referència: Mètode intern ICP-OES | |
ANÁLISIS FOLIARES | |||
PXK01-1 | Completo Foliar | 39,32 € | |
Digestión | Mètode de referència: Mètode Intern | ||
Humedad residual 70-105ºC (UV) | Método de referencia: C5110007 Gravimetría | ||
Nitrógeno total (N) (UV) | Método de referencia: C5110096 Conductividad térmica | ||
Fósforo (P) (extracto ácido) (UV) | Método de referencia: C5110228 Espectrometría ICP-OES | ||
Potasio (K) (extracto ácido) (UV) | Método de referencia: C5110228 Espectrometría ICP-OES | ||
Calcio (Ca) (extracto ácido) (UV) | Método de referencia: C5110228 Espectrometría ICP-OES | ||
Magnesio (Mg) (extracto ácido) (UV) | Método de referencia: C5110228 Espectrometría ICP-OES | ||
Sodio (Na) (extracto ácido) (UV) | Método de referencia: C5110228 Espectrometría ICP-OES | ||
Hierro (Fe) (extracto ácido) (UV) | Método de referencia: C5110228 Espectrometría ICP-OES | ||
Zinc (Zn) (extracto ácido) (UV) | Método de referencia: C5110228 Espectrometría ICP-OES | ||
Cobre (Cu) (extracto ácido) (UV) | Método de referencia: C5110228 Espectrometría ICP-OES | ||
Manganeso (Mn) (extracto ácido) (UV) | Método de referencia: C5110228 Espectrometría ICP-OES | ||
Boro (B) (extracto ácido) (UV) | Método de referencia: C5110228 Espectrometría ICP-OES | ||
Molibdeno (Mo) (extracto ácido) (UV) | Método de referencia: C5110228 Espectrometría ICP-OES |
Anàlisi de sòlsalbert2024-09-10T07:59:38+02:00