| Precio | Técnica | Volumen | |
|---|---|---|---|
| Examen al microscopio | |||
| Observación o diagnóstico en el microscopio | 25,07 € | Microscopio | 750 ml |
| Estudio de precipitados en el microscopio | 31,24 € | Microscopio | 750 ml |
| Análisis en medios de cultivo | |||
| Levaduras totales (A) | 27,31 € | Medio de cultivo selectivo | 200 ml |
| Bacterias acéticas (B) | 25,07 € | Medio de cultivo selectivo | 200 ml |
| Bacterias lácticas ( C ) | 27,31 € | Medio de cultivo selectivo | 200 ml |
| Brettanomyces (D) | 25,07 € | Medio de cultivo selectivo | 200 ml |
| Hongos totales (E) | 25,07 € | Medio de cultivo selectivo | 200 ml |
| Microbiología en vinos | |||
| Recuento de hongos y levaduras | 41,89 € | ISO 21527:2008 | |
| Recuento de bacterias acéticas | Siembra y recuento en placa / PNT 024 MIC | ||
| Recuento de bacterias lácticas | Siembra y recuento en placa / PNT 026 MIC | ||
| Microbiología en vinos | |||
| Recuento de hongos y levaduras | 59,94 € | ISO 21527:2008 | |
| Recuento de bacterias acéticas | Siembra y recuento en placa / PNT 024 MIC | ||
| Recuento de bacterias lácticas | Siembra y recuento en placa / PNT 026 MIC | ||
| Recuento de Brettanomyces | Siembra y recuento en placa | ||
| PCR IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE BRETTANOMYCES | |||
| Brettanomyces bruxellensis viables | 47,78 € | Citometría de flujo- FISH PT03-55rev4 | 200 ml |
| Brettanomyces (PCR normal; LD: 10 ufc/mL) | 63,39 € | PCR en tiempo real (Labnostrum) | 750 ml |
| Brettanomyces ((DBRUX-sonda de hibridación LD: 10 unidades genómicas/mL) + PMA | 78,00 € | PCR en tiempo real | 750 ml |
| CONTAMINACIÓN DE INSTALACIONES Y SUPERFICIES | |||
| ATPasa | 20,60 € | Quimioluminiscencia2 | |
| CONTAMINACIONES MICROBIOLÓGICAS AMBIENTALES | |||
| Recuento de microorganismos en atmósfera | 40,47 € | Medio de cultivo selectivo2 | |
| OTROS MICROORGANISMOS | |||
| Coliformes | 23,29 € | Medio de cultivo ISO 4832 | 300 ml |
| Staphylococcus aureus | 28,98 € | Medio de cultivo ISO 6888 | 300 ml |
| Escherichia coli | 27,12 € | Medio de cultivo ISO 16649 | 300 ml |
| Enterobacterias | 36,79 € | Medio de cultivo ISO 8523 | 300 ml |
| Salmonella spp. | 39,85 € | Medio de cultivo ISO 6579 | 300 ml |
| Bacterias aerobias mesófilas (30ºC) | 27,12 € | Medio de cultivo ISO 4833 | 300 ml |
Análisis microbiológicosalbert2024-09-15T17:54:26+02:00