Packs Mostos
| PACK | Paràmetres | Preu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mètode | Refractometria | Enzimàtic | Potenciometria | Enzimàtic | ||||
| M01 | Alcohol prob.* | Glucònic* | pH* | Acidesa total* | 14,20 € | |||
| M02 | Alcohol prob.* | Glucònic* | Acètic* | pH* | Acidesa total* | 16,65 € | ||
| M03 | Alcohol prob.* | Glucònic* | Acètic* | Màlic* | pH* | Acidesa total* | NFA* | 24,90 € |
| M04 | Alcohol prob.* | Acètic* | Màlic* | pH* | Acidesa total* | NFA* | 22,00 € | |
| M05 | Alcohol prob.* | Màlic* | pH* | Acidesa total* | 13,70 € | |||
| M06 | Alcohol prob.* | pH* | Acidesa total* | 9,80 € | ||||
Punt de recollida illes Balears 4,85 €/mostra de ports. De 4 a 8 mostres 11,90 €.
A partiir de 9 mostres, 23,90 €. 21% IVA no inclòs.
Packs Vins
| PACK | Paràmetres | Preu | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mètode | Enzimàtic | FTIR | Potenciometria | Colorimetria | Enzimàtic | Manometria | |||||
| C01 | Acètic | Màlic* | Sucres totals | Grau alcohòlic | pH | Acidesa total | SO2 Lliure* | SO2 Total | NFA* | 27,60 € | |
| C02 | Sucres totals | pH | Acidesa total | 12,25 € | |||||||
| C03 | Acètic | Sucres totals | Grau alcohòlic | pH | Acidesa total | SO2 Lliure* | SO2 Total | 21,95 € | |||
| CO4 | Volàtil | Sucres totals | Grau alcohòlic | pH | Acidesa total | SO2 Total | Sobrepressió* | 23,90 € | |||
Punt de recollida illes Balears 4,85 €/mostra de ports. De 4 a 8 mostres 11,90 €.
A partiir de 9 mostres, 23,90 €. 21% IVA no inclòs.
Packs Caves
| PACK | Paràmetres | Preu | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mètode | Enzimàtic | FTIR | Potenciometria | Colorimetria | Enzimàtic | Manometria | |||||
| C01 | Acètic | Màlic* | Sucres totals | Grau alcohòlic | pH | Acidesa total | SO2 Lliure* | SO2 Total | NFA* | 27,60 € | |
| C02 | Sucres totals | pH | Acidesa total | 12,25 € | |||||||
| C03 | Acètic | Sucres totals | Grau alcohòlic | pH | Acidesa total | SO2 Lliure* | SO2 Total | 21,95 € | |||
| CO4 | Volàtil | Sucres totals | Grau alcohòlic | pH | Acidesa total | SO2 Total | Sobrepressió* | 23,90 € | |||
Punt de recollida illes Balears 4,85 €/mostra de ports. De 4 a 8 mostres 11,90 €.
A partiir de 9 mostres, 23,90 €. 21% IVA no inclòs.
Packs Vins Dolços
| PACK | Paràmetres | Preu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mètode | Enzimàtic | Potenciometria | Colorimetria | Destil·lació + Densimetria | ||||||
| D01 | Acètic | Sucres totals | pH | Acidesa total | SO2 lliure* | SO2 total | Grau (destil·lació)* | 22,45 € | ||
| D02 | Acètic | GLU-FRU | pH | Acidesa total | SO2 lliure* | SO2 total | Grau (destil·lació)* | 21,90 € | ||
Punt de recollida illes Balears 4,85 €/mostra de ports. De 4 a 8 mostres 11,90 €.
A partiir de 9 mostres, 23,90 €. 21% IVA no inclòs.