Rapidesa
en l’entrega
Fiabilitat total
en l’analítica
Preus
competitius
Assessorament
sobre els resultats
Assessorament global
de celler
Un laboratori amb els equips més moderns del mercat i un equip d’enòlegs responent de forma ràpida, lògica i fiable
Participem en diversos programes d’intercalibració a nivell nacional (MAPA) i internacional (BIPEA)
Externalitzant les analítiques es guanya temps, tranquil·litat i es redueixen despeses
Els nostres clients
Cellers que no disposen de temps i/o recursos per fer les analítiques.
Cellers que necessiten contrastar les analítiques pròpies.
Cellers que necessiten fer analítiques amb paràmetres concrets.
Servei complementari en èpoques amb puntes de feina importants.
Últimes actualitzacions
Estem acreditats per ENAC en la ISO 17025
El gener de 2024 hem obtingut l’acreditació ENAC en la ISO 17025
Certificació en procés
La setmana passada vam passar positivament l’auditoria interna prèvia a la certificació ISO 17025 d’ENAC. Seguim treballant per donar-vos el millor servei i seguim camí cap a l’excel·lència.
Nova normativa etiquetatge
A partir del 8 de desembre de 2023 entrarà en vigor l’obligatorietat de posar a l’etiqueta la declaració nutricional i el llistat d’ingredients dels vins. Adjunt trobaràs més informació.
Analítiques i Tarifes
Tarifa general d'anàlisis 2024
Anàlisi | Preu | Volum mostra | Mètode analític |
---|---|---|---|
Densitat relativa* | 3,54 € | 250 ml | Densimetria electrònica |
Massa Volúmica* | 3,54 € | 20 ml | Densimetria electrònica |
*Brix* | 4,27 € | 10 ml | Refractometria |
Alcohol Probable* | 4,27 € | 10 ml | Refractometria |
Glucònic* | 6,60 € | 10 ml | Enzimàtic |
Àcid Acètic | 5,06 € | 10 ml | Enzimàtic |
Acidesa volàtil* | 5,06 € | 10 ml | Enzimàtic |
Àcid Màlic* | 5,98 € | 10 ml | Enzimàtic |
Glu/Fru | 6,43 € | 10 ml | Enzimàtic |
Àcid Làctic* | 6,43 € | 10 ml | Enzimàtic |
Àcid Cítric* | 6,60 € | 10 ml | Enzimàtic |
Àcid Tartàric* | 6,45 € | 10 ml | Colorimetria |
Sucres Totals | 8,49 € | 10 ml | Enzimàtic |
Glucosa* | 6,43 € | 10 ml | Enzimàtic |
Fructosa* | 8,49 € | 10 ml | Enzimàtic |
Sacarosa* | 11,70 € | 10 ml | Enzimàtic |
NFA* | 9,77 € | 10 ml | Enzimàtic |
NH4* | 5,73 € | 10 ml | Enzimàtic |
NH2* | 5,73 € | 10 ml | Enzimàtic |
Acetaldehid* | 9,77 € | 10 ml | Enzimàtic |
Àcid sòrbic* | 19,37 € | 20 ml | Destil·lació + Espectrofotometria |
Grau Alcohòlic* | 4,27 € | 20 ml | FTIR |
Grau Alcohòlic (destil·lació)* | 7,41 € | 500 ml | Destil·lació + Densimetria electrònica |
pH | 4,27 € | 50 ml | Potenciometria |
Acidesa Total | 5,19 € | 50 ml | Potenciometria |
SO2 Lliure* | 5,73 € | 50 ml | Potenciometria |
SO2 Total* | 5,73 € | 50 ml | Potenciometria |
SO2 Lliure (Mètode Paul)* | 8,49 € | 50 ml | Mètode Paul |
SO2 Total (Mètode Paul)* | 8,49 € | 50 ml | Mètode Paul |
SO2 Lliure* | 5,31 € | 10 ml | Colorimetria |
SO2 Total | 5,31 € | 10 ml | Colorimetria |
Polifenols Totals (Folin)* | 6,60 € | 20 ml | Colorimetria |
IPT (280 mm)* | 5,31 € | 20 ml | Espectrofotometria |
Intensitat Colorant* | 5,06 € | 20 ml | Espectrofotometria |
Antocians* | 6,60 € | 20 ml | Espectrofotometria |
Tanins* | 11,70 € | 20 ml | Espectrofotometria |
Turbidesa* | 5,31 € | 20 ml | Nefalometria |
Conductivitat* | 5,06 € | 50 ml | Conductimetria |
Glicerol* | 6,60 € | 10 ml | Enzimàtic |
Estab. Tartàrica (Test Boulton)* | 31,41 € | 250 ml | Test de Boulton |
Estab. Tartàrica (CMC)* | 34,40 € | 250 ml | Tet de Minicontacte |
Estab. Tartàrica (electrodialisis i altres)* | 36,92 € | 500 ml | Index critic de solubilitat tartàrica |
Dosis Cmc* | 45,82 € | 750 ml | Test minicontacte |
Estab. Proteica* | 19,13 € | 50 ml | Test calor |
Prova de Clarificació* | 45,82 € | 500 ml | Dosis bentonita + test de calor |
Index de Colmatació* | 21,87 € | 500 ml | Filtració |
Matèria Colorant* | 9,77 € | 250 ml | Congelació / espectofotometria |
Index de pectines/glucans* | 11,70 € | 20 ml | Test amb alcohol |
Test de Pinking* | 9,77 € | 100 ml | Espectrofotometria |
Test d’oxidabilitat (augment del groc 420 mm)* | 11,70 € | 100 nm | Espectrofotometria |
Catequines* | 8,49 € | 20 ml | Colorimetria |
Calci* | 6,60 € | 10 ml | Colorimetria |
Potasi* | 9,77 € | 50 ml | Turbidimetria |
Coure (blancs i rosats)* | 9,77 € | 10 ml | Colorimetria |
Ferro* | 6,43 € | 10 ml | Colorimetria |
Sobrepressió* | 5,73 € | 750 ml | Afròmetre |
CO2 Dissolt* | 7,41 € | 100 ml | Potenciomètria |
Brettanomyces* | 63,39 € | 100 ml | PCR |
Extracte sec* | 5,73 € | 50 ml | Càlcul (massa volúmica, grau alcohòlic) |
Extracte sec sense sucres* | 9,77 € | 50 ml | Càlcul (massa volúmica, grau alcohòlic i g/f) |
Cendres (Càlcul)* | 6,43 € | 50 ml | Càlcul (conductivitat, grau alcohòlic) |
Grau Acètic Vinagres* | 5,31 € | 50 ml | Potenciometria |
Absorbància 320 nm* | 2,08 € | 20 ml | Espectrofotometria |
Contatge llevats* | 11,70 € | 100 ml | Microscopi |
Els assajos marcats (*) no estan amparats per l’acreditació Enac
Packs Mostos
PACK | Paràmetres | Preu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mètode | Refractometria | Enzimàtic | Potenciometria | Enzimàtic | ||||
M01 | Alcohol prob.* | Glucònic* | pH* | Acidesa total* | 13,80 € | |||
M02 | Alcohol prob.* | Glucònic* | Acètic* | pH* | Acidesa total* | 16,15 € | ||
M03 | Alcohol prob.* | Glucònic* | Acètic* | Màlic* | pH* | Acidesa total* | NFA* | 24,40 € |
M04 | Alcohol prob.* | Acètic* | Màlic* | pH* | Acidesa total* | NFA* | 21,50 € | |
M05 | Alcohol prob.* | Màlic* | pH* | Acidesa total* | 13,50 € | |||
M06 | Alcohol prob.* | pH* | Acidesa total* | 9,65 € |
Punt de recollida illes Balears 4,70 €/mostra de ports. De 4 a 8 mostres 11,50 €.
A partir de 9 mostres, 23 €. 21% IVA no inclòs.
Els assajos marcats (*) no estan amparats per l’acreditació Enac
Packs Vins
PACK | Paràmetres | Preu | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mètode | Enzimàtic | FTIR | Potenciometria | Colorimetria | Espectofotometria | ||||||||
V11 | Acètic | GLU-FRU | Grau alcohòlic | pH | Acidesa total | SO2 Lliure* | SO2 Total | 19,35 € | |||||
V12 | Acètic | Màlic* | GLU-FRU | Grau alcohòlic | pH | Acidesa total | SO2 Lliure* | SO2 Total | 21,95 € | ||||
V13 | Glucònic* | Acètic | Màlic* | GLU-FRU | Grau alcohòlic | pH | Acidesa total | SO2 Lliure* | SO2 Total | 24,20 € | |||
V14 | Acètic | Màlic* | GLU-FRU | Làctic* | Grau alcohòlic | pH | Acidesa total | SO2 Lliure* | SO2 Total | 24,10 € | |||
V15 | Acètic | GLU-FRU | Grau alcohòlic | pH | Acidesa total | SO2 Lliure* | SO2 Total | IPT* | IC* | 23,45 € | |||
V16 | Acètic | Màlic* | GLU-FRU | Grau alcohòlic | pH | Acidesa total | SO2 Lliure* | SO2 Total | IPT* | IC* | 25,70 € | ||
V17 | Acètic | Màlic* | GLU-FRU | Làctic* | Grau alcohòlic | pH | Acidesa total | SO2 Lliure* | SO2 Total | IPT* | IC* | 27,85 € | |
V18 | Acètic | SO2 Lliure* | 7,60 € | ||||||||||
V19 | Acètic | Màlic* | SO2 Lliure* | 10,95 € | |||||||||
V20 | Acètic | Màlic* | 7,95 € | ||||||||||
V21 | Acètic | Màlic* | Làctic* | 11,35 € | |||||||||
V22 | Acètic | Màlic* | GLU-FRU | 11,35 € | |||||||||
V23 | Acètic | SO2 Lliure* | SO2 Total | 11,10 € | |||||||||
V24 | Acètic | GLU-FRU | 8,10 € | ||||||||||
V25 | Màlic* | Làctic* | 9,30 € | ||||||||||
V26 | Màlic* | GLU-FRU | 9,30 € | ||||||||||
V27 | Màlic* | GLU-FRU | Làctic* | 12,60 € | |||||||||
V28 | Acètic | GLU-FRU | Grau alcohòlic | pH | Acidesa total | 15,25 € | |||||||
V29 | Acètic | Màlic* | GLU-FRU | Grau alcohòlic | pH | Acidesa total | 17,85 € | ||||||
V30 | Acètic | Màlic* | GLU-FRU | Grau alcohòlic | pH | Acidesa total | IPT* | IC* | 22,10 € | ||||
V31 | Acètic | Màlic* | Làctic* | SO2 Lliure* | 13,30 € | ||||||||
V32 | Acètic | Màlic* | GLU-FRU | Làctic* | Grau alcohòlic | pH | Acidesa total | 20,95 € |
Punt de recollida illes Balears 4,70 €/mostra de ports. De 4 a 8 mostres 11,50 €.
A partir de 9 mostres, 23 €. 21% IVA no inclòs.
Els assajos marcats (*) no estan amparats per l’acreditació Enac
Packs Caves
PACK | Paràmetres | Preu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mètode | Enzimàtic | FTIR | Potenciometria | Colorimetria | Enzimàtic | Manometria | |||||
C01 | Acètic | Màlic* | Sucres totals | Grau alcohòlic | pH | Acidesa total | SO2 Lliure* | SO2 Total | NFA* | 26,95 € | |
C02 | Sucres totals | pH | Acidesa total | 11,95 € | |||||||
C03 | Acètic | Sucres totals | Grau alcohòlic | pH | Acidesa total | SO2 Lliure* | SO2 Total | 21,15 € | |||
CO4 | Volàtil | Sucres totals | Grau alcohòlic | pH | Acidesa total | SO2 Total | Sobrepressió* | 23,70 € |
Punt de recollida illes Balears 4,70 €/mostra de ports. De 4 a 8 mostres 11,50 €.
A partir de 9 mostres, 23 €. 21% IVA no inclòs.
Els assajos marcats (*) no estan amparats per l’acreditació Enac
Packs Vins Dolços
PACK | Paràmetres | Preu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mètode | Enzimàtic | Potenciometria | Colorimetria | Destil·lació + Densimetria | ||||||
D01 | Acètic | Sucres totals | pH | Acidesa total | SO2 lliure* | SO2 total | Grau (destil·lació)* | 21,45 € | ||
D02 | Acètic | GLU-FRU | pH | Acidesa total | SO2 lliure* | SO2 total | Grau (destil·lació)* | 20,95 € |
Punt de recollida illes Balears 4,70 €/mostra de ports. De 4 a 8 mostres 11,50 €.
A partir de 9 mostres, 23 €. 21% IVA no inclòs.
Els assajos marcats (*) no estan amparats per l’acreditació Enac
Anàlisi Nutricional
Mostra | Métode | Volum | Preu |
---|---|---|---|
Valor nutricional vins | 750 ml | 62 € | |
Hidrats de carboni | Volumetria | ||
Glucosa+Fructosa | Enzimàtic | ||
Proteïna | Kjeldahl | ||
Greix | Extracció i gravimetria | ||
Saturats | Extracció i gravimetria | ||
Sal | Càlcul | ||
Sodi | Absorció atòmica | ||
Humitat | Gravimetria | ||
Grau alcohòlic | FTIR | ||
Kcal i KJ | Càlcul | ||
Valor nutricional vins dolços/aromàtics | 750 ml | 67 € | |
Hidrats de carboni | Volumetria | ||
Sucres totals | Enzimàtic | ||
Proteïna | Kjeldahl | ||
Greix | Extracció i gravimetria | ||
Saturats | Extracció i gravimetria | ||
Sal | Càlcul | ||
Sodi | Absorció atòmica | ||
Humitat | Gravimetria | ||
Grau alcohòlic | Destil·lació | ||
Kcal i KJ | Càlcul |
Anàlisis Especials
PREU | Mesura | OBSERVACIONS | |
---|---|---|---|
PESTICIDES | |||
MULTIRESIDUS de l'ANNEXE A | 180,55 € | µg/L | Annexe A: Organoclorats, piretroides, organofosforats, organonitrogenats, triazols, triazines, urees, benzimadozols, carbamats, estrobilurina, auxinics Límit quantificació 1 µg/L |
MULTIRESIDUS de l'ANNEXE A (Acreditat) | 177,10 € | mg/kg | Annexe A: Organoclorats, piretroides, organofosforats, organonitrogenats, triazols, triazines, urees, benzimadozols, carbamats, estrobilurina, auxinics Límit quantificació 0,01 mg/kg |
MONORESIDU ESPECIFIC ANNEXE A (Acreditat) | 79,35 € | mg/kg | |
METALLS PESATS i TRACES METÀL·LIQUES | |||
1 METALL de l'ANNEXE B | 39,10 € | mg/kg | Els límits de quantificació son indicatius (però no excediràn els límits reglamentaris) |
2 METALLS de l'ANNEXE B | 48,30 € | mg/kg | |
3 METALLS de l'ANNEXE B | 56,35 € | mg/kg | |
4 METALLS de l'ANNEXE B | 64,40 € | mg/kg | |
Metalls majoritaris | |||
Sodi - Calci - Magnesi - Fòsfor total - Sofre - Potassi | 29,57 € | Digestió e ICP-MS / PNT 088 Q | |
Metalls minoritaris | |||
Alumini - Antimoni - Arsènic - Cadmi - Coure - CromFerro - Manganés - Níquel - Plom - Seleni | € | ICP-MS / PNT 087 Q | |
Metalls pesats | |||
Plom - Cadmi - Arsènic - Mercuri | 55,80 € | Digestió e ICP-MS / PNT 088 Q |
|
MICOTOXINES AMB MULTIRESIDUS | |||
OCRATOXINA A | 51,75 € | µg/kg | Límit de quantificació = 1 a 5 µg/kg |
AL·LÈRGENS | |||
PROTEÏNES DE L'OU (Mètode Elisa) | 58,03 € | mg/kg | Albúmina (OVA): Límit quantificació 0,15 mg/kg + Proteïnes totals de l'ou: Límit quantificació 0,25 mg/kg |
CASEÏNA (Mètode Elisa) | 56,35 € | mg/kg | Límit de quantificació = 0,5 mg/kg |
HISTAMINA (Mètode Elisa) | 56,35 € | mg/kg | Límit de quantificació = 2,5 mg/kg |
LISOZIMA (Mètode Elisa) | 56,35 € | mg/kg | Límit de quantificació = 0,005 a 0,25 mg/kg |
ALTRES ANÀLISIS | |||
CARBAMAT D'ETIL per LC-MS/MS | 74,75 € | mg/L | Límit de quantificació = 0,01 mg/L |
ETANOL per HS-GC-MS/MS | 85,05 € | mg/kg | Límit de quantificació = 10 mg/kg |
METANOL GC/MS | 19,50 € | mg/kg | Volum mostra mínim: 100 ml |
METANOL GC/FID | 19,50 € | mg/kg | Volum mostra mínim: 100 ml |
Annexe A Pesticides
Multiresidus específics GC-MS-MS | Multiresidus específics LC-MS-MS |
---|---|
2-Phenylphenol* (1) | 1-naphtyl acetamide* (3) |
Aclonifen | Acequinocyl |
Acrinathrine | Acetamipride* (2) |
Benalaxyl dont benalaxyl-M* (1) | Ametoctradine* (3) |
Bifenox | Azinphos-methyl |
Bifenthrine* (1) | Azoxystrobine* (2) |
Bromophos-methyl | Benthiavalicarb isopropyl* (3) |
Bromopropylate* (1) | Bifenazate* (3) |
Carfentrazone ethyl* (1) | Boscalide* (2) |
Chlorfenson | Bromuconazole* (2) |
Chlorothalonil | Bupirimate |
Chlorpyrifos* (1) | Buprofezin |
Chlorpyrifos-methyl* (1) | Carbendazim(+benomyl)* (2) |
Cyfluthrine ( β+γ ) | Carbetamide* (3) |
Cyhalofop-butyl | Chlorantraniliprole* (3) |
Cyhalothrine (lambda)* (1) | Clethodim+Sethoxydim |
Cypermethrine ( α+β+θ+ z) | Clofentezine* (3) |
Cyproconazole* (1) | Cyazofamid* (2) |
Cyprodinil* (1) | Cycloxydim |
DDT ( Σ des isomères)* (1) | Cyflufenamid |
Deltamethrine | Cymoxanil* (3) |
Dichlobenil | Diflubenzuron |
Diclofop-methyl* (1) | Dimethoate (+Omethoate)* (3) |
Dicofol ( Σ des isomères) | Dimethomorphe* (2) |
Diethofencarb | Dinocap Imidacloprid* (3) |
Difenoconazole* (1) | Diuron* (3) |
Dimethachlor | Dithianon |
Diphenylamine* (1) | Emamectine benzoate B1a* (3) |
Ethoprophos* (1) | Etoxazole* (3) |
Etofenprox | Fenamidone* (2) |
Famoxadone | Fenbuconazole* (2) |
Fenarimol* (1) | Fenpyroximate* (2) |
Fenazaquin | Flazasulfuron |
Fenhexamide* (1) | Fluazifop(acide libre) |
Fenoxycarbe | Fluazinam |
Fenpropimorphe | Flubendiamide |
Fenvalerate (RR+SS) | Flufenoxuron* (2) |
Fenvalerate (RS+SR) | Fluopyram |
Fipronil (+sulfone) | Fluquinconazole |
Fludioxonil* (1) | Forchlorfenuron |
Fluopicolide | Hexythiazox* (2) |
Flusilazole* (1) | Imazalil |
Flutriafol Prochloraz | Spinetoram( Σ isomères) |
Fluvalinate (Tau) | Indoxacarb* (2) |
Folpet | Iprovalicarb* (2) |
Iprodione | Isoxaben |
Malathion (+Malaoxon)* (1) | Kresoxim methyl* (3) |
Mepanipyrim* (1) | Lufenuron* (3) |
Metalaxyl (dont Metalaxyl-M) | Mandipropamide* (3) |
Methiocarb | Methoxyfénozide* (2) |
Metolachlor dont S-Metolachlor | Methiocarb-sulfoxide(+sulfone) |
Myclobutanil* (1) | Methomyl+Thiodicarb* (2)(3) |
Napropamide | Metrafenone* (2) |
Oxadiazon* (1) | Oryzalin |
Oxadixyl* (1) | Propamocarb |
Oxyfluorfen | Penoxsulam |
Penconazole* (1) | Pirimicarb desmethyl |
Pendimethaline | Propargite |
Phtalimide | Pyraclostrobine* (2) |
Piperonyl butoxide | Pyraflufen-ethyl* (2) |
Pirimicarb* (1) | Spinosad* (3) |
Pirimiphos-methyl* (1) | Spiroxamine* (2) |
(+TCP) | Tebufenozide* (2) |
Procymidone* (1) | Teflubenzuron |
Propiconazole* (1) | Tetraconazole* (2) |
Propyzamide* (1) | Thiabendazole* (3) |
Proquinazid* (1) | Thiamethoxam(+Clothianidine)* (3) |
Prosulfocarb | Thiophanate-methyl* (2) |
Pyridaben | Trifloxystrobine* (2) |
Pyrimethanil* (1) | Triflumizole* (2) |
Quinoxyfen | Triflumuron |
Quizalofop-ethyl | |
Soufre | |
Tebuconazole* (1) | |
Tebufenpyrad* (1) | |
Tolclofos-methyl* (1) | |
Triadimefon + Triadimenol* (1) | |
Valifenalate | |
Vinclozoline(+3,5-DCA)* (1) | |
Zoxamide |
Annexe B Metalls pesats i traces metàl·liques
Element | Límit de quantificació (mg/kg) |
---|---|
Plom* | 0.01 a 0.07 |
Cadmi* | 0.005 a 0.02 |
Alumini* | 0.1 a 0.8 |
Antimoni* | 0.01 a 0.03 |
Bari* | 0.005 a 0.02 |
Bor* | 0.4 a 0.8 |
Crom* | 0.005 a 0.02 |
Cobalt* | 0.005 a 0.02 |
Hierro | 0.1 a 0.8 |
Coure* | 0.05 a 0.2 |
Estany* | 0,01 a 0,05 |
Iridi* | 0.005 a 0.02 |
Liti* | 0.005 a 0.02 |
Arsenic* | 0.01 a 0.05 |
Mercuri* | 0.005 a 0.01 |
Manganés* | 0.01 a 0.04 |
Molibdé* | 0.01 a 0.03 |
Niquel* | 0.05 a 0.2 |
Pal·adi* | 0.005 a 0.02 |
Platini* | 0.005 a 0.02 |
Rodi* | 0.005 a 0.02 |
Ruteni* | 0.005 a 0.02 |
Seleni | 0.075 a 0.4 |
Vanadi* | 0.005 a 0.02 |
Zinc | 0.1 a 0.8 |
Sodi | 0.5 mg/100g |
Annexe C Ftalats i altres plastificants
Multiresidus Ftalats/Plastificants | Límit de quantificació (μg/kg) |
---|---|
BBP (Benzylbutyl phtalate)* | 10 a 50 |
DAP (Diallyl phtalate) | 10 a 50 |
DEP (Diethyl phtalate) | 50 a 50 |
DHxP (Di-n-hexyl phtalate)* | 10 a 50 |
DiPP (Di-iso-pentyl phtalate)* | 10 a 50 |
DMP (Dimethyl phtalate)* | 10 a 50 |
DPP (Di-n-pentyl phtalate)* | 10 a 50 |
NPiPP (n-pentyl-iso-pentyl phtalate)* | 10 a 50 |
TBP (Tributyl phosphate) | 10 a 50 |
Tributyl o acetylcitrate (TOA)* | 10 a 50 |
DBA (Di-n-butyl adipate)* | 50 a 50 |
DCHP (Dicyclohexyl phthalate)* | 50 a 250 |
DEA (Diethyl adipate) | 50 a 250 |
DMT (dimethyl terephtalate) | 10 a 50 |
DMIP (dimethyl isophtalate) | 10 a 50 |
DEHA (Bis(2-ethylhexyl) adipate) | 50 a 250 |
DEHP (Bis(2-ethylhexyl) phthalate)* | 50 a 250 |
DEHT (Bis(2-ethylhexyl) terephthalate)* | 50 a 250 |
DiBA (Di-iso-butyl adipate)* | 50 a 250 |
DnOP (Di-n-octyl phthalate)* | 50 a 250 |
DBP (Di-n-butyl phthalate) | 10 a 100 |
DiBP (Di-iso-butyl phthalate) | 10 a 100 |
DVA (Divinyl adipate) | 100 a 500 |
DiDP (Di-iso-decyl phthalate)* | 100 a 500 |
DiHpP (Di-iso-heptyl phthalate)* | 100 a 500 |
DINCH (1,2-Cyclohexane dicarboxylic acid diisononyl ester)* | 100 a 500 |
DiNP (Di-iso-nonyl phthalate)* | 100 a 500 |
DNP (Di-n-nonyl phthalate)* | 100 a 500 |
DMGP (dimethylglycol phtalate) | 10 a 500 |
DPhP (diphenyl phtalate) | 10 a 250 |
Anàlisi de Sòls
Anàlisi | Mètode | Preu | |
---|---|---|---|
ANÀLISIS DE SÒLS | |||
PXK06-1 | Control (S30) | 41,02 € | |
Relació Calci/Magnesi (UV) | Mètode de referència: Mètode Intern Càlcul | ||
Relació Calci/Potassi (UV) | Mètode de referència: Mètode Intern Càlcul | ||
Relació Magnesi/Potassi (UV) | Mètode de referència: Mètode Intern Càlcul | ||
Humitat 105ºC (UV) | Mètode de referència: C5110007 Gravimetría | ||
Nitrogen nítric (N-NO3) (UV) | Mètode de referència: C5110272 Espectrofotometria UV-VIS | ||
Fòsfor (P) (Olsen) (UV) | Mètode de referència: C5110080 Espectrofotometria UV-VIS | ||
Potassi (K) (extracte acetat amònic) (UV) | Mètode de referència: C5110105 Espectrometria ICP-OES | ||
Calci (Ca) (extracte acetat amònic) (UV) | Mètode de referència: C5110105 Espectrometria ICP-OES | ||
Magnesi (Mg) (extracte acetat amònic) (UV) | Mètode de referència: C5110105 Espectrometria ICP-OES | ||
Sodi (Na) (extracte acetat amònic) (UV) | Mètode de referència: C5110105 Espectrometria ICP-OES | ||
PXK24-1 | Elemental amb Nitrats (S60) | 54,80 € | |
Humitat 105ºC (UV) | Mètode de referència: C5110007 Gravimetría | ||
pH (extracte 1:2,5 H2O) (UV) | Mètode de referència: C5110008 Potenciometria | ||
Conduct. Elèctrica 25ºC (extr. 1:5 H2O) (UV) | Mètode de referència: C5110009 Conductimetria | ||
Materia orgánica (W&B) (UV) | Mètode de referència: C5110079 Titulació Potenciomètrica | ||
Carboni orgànic (C) (UV) | Mètode de referència: C5110079 Titulació Potenciomètrica | ||
Nitrogen nítric (N-NO3) (UV) | Mètode de referència: C5110272 Espectrofotometria UV-VIS | ||
Fòsfor (P) (Olsen) (UV) | Mètode de referència: C5110080 Espectrofotometria UV-VIS | ||
Potassi (K) (extracte acetat amònic) (UV) | Mètode de referència: C5110105 Espectrometria ICP-OES | ||
Magnesi (Mg) (extracte acetat amònic) (UV) | Mètode de referència: C5110105 Espectrometria ICP-OES | ||
Calci (Ca) (extracte acetat amònic) (UV) | Mètode de referència: C5110105 Espectrometria ICP-OES | ||
Sodi (Na) (extracte acetat amònic) (UV) | Mètode de referència: C5110105 Espectrometria ICP-OES | ||
Relació Calci/Magnesi (UV) | Mètode de referència: Mètode Intern Càlcul | ||
Relació Magnesi/Potassi (UV) | Mètode de referència: Mètode Intern Càlcul | ||
Relació Calci/Potassi (UV) | Mètode de referència: Mètode Intern Càlcul | ||
PXK25-1 | Complet amb nitrats (S90) | 75,80 € | |
Humitat 105ºC (UV) | Mètode de referència: C5110007 Gravimetría | ||
pH (extracte 1:2,5 H2O) (UV) | Mètode de referència: C5110008 Potenciometria | ||
Conduct. Elèctrica 25ºC (extr. 1:5 H2O) (UV) | Mètode de referència: C5110009 Conductimetria | ||
Materia orgánica (W&B) (UV) | Mètode de referència: C5110079 Titulació Potenciomètrica | ||
Carboni orgànic (C) (UV) | Mètode de referència: C5110079 Titulació Potenciomètrica | ||
Carbonat Calcic Equivalent | Mètode de referència: Mètode Intern Titració Pontenciomètrica | ||
Nitrogen nítric (N-NO3) (UV) | Mètode de referència: C5110272 Espectrofotometria UV-VIS | ||
Fòsfor (P) (Olsen) (UV) | Mètode de referència: C5110080 Espectrofotometria UV-VIS | ||
Potassi (K) (extracte acetat amònic) (UV) | Mètode de referència: C5110105 Espectrometria ICP-OES | ||
Calci (Ca) (extracte acetat amònic) (UV) | Mètode de referència: C5110105 Espectrometria ICP-OES | ||
Magnesi (Mg) (extracte acetat amònic) (UV) | Mètode de referència: C5110105 Espectrometria ICP-OES | ||
Sodi (Na) (extracte acetat amònic) (UV) | Mètode de referència: C5110105 Espectrometria ICP-OES | ||
Relació Calci/Magnesi (UV) | Mètode de referència: Mètode Intern Càlcul | ||
Relació Magnesi/Potassi (UV) | Mètode de referència: Mètode Intern Càlcul | ||
Relació Calci/Potassi (UV) | Mètode de referència: Mètode Intern Càlcul | ||
Textura USDA Bouyoucos (3 fraccions) | Mètode de referència: Mètode Intern Gravimetria | ||
Anàlisis complet + micronutrients + calcari actiu | |||
PXK25-1 | Complet amb nitrats (S90) | 95,82 € | |
Humitat 105ºC (UV) | Mètode de referència: C5110007 Gravimetría | ||
pH (extracte 1:2,5 H2O) (UV) | Mètode de referència: C5110008 Potenciometria | ||
Conduct. Elèctrica 25ºC (extr. 1:5 H2O) (UV) | Mètode de referència: C5110009 Conductimetria | ||
Materia orgánica (W&B) (UV) | Mètode de referència: C5110079 Titulació Potenciomètrica | ||
Carboni orgànic (C) (UV) | Mètode de referència: C5110079 Titulació Potenciomètrica | ||
Carbonat Calcic Equivalent | Mètode de referència: Mètode Intern Titració Pontenciomètrica | ||
Nitrogen nítric (N-NO3) (UV) | Mètode de referència: C5110272 Espectrofotometria UV-VIS | ||
Fòsfor (P) (Olsen) (UV) | Mètode de referència: C5110080 Espectrofotometria UV-VIS | ||
Potassi (K) (extracte acetat amònic) (UV) | Mètode de referència: C5110105 Espectrometria ICP-OES | ||
Calci (Ca) (extracte acetat amònic) (UV) | Mètode de referència: C5110105 Espectrometria ICP-OES | ||
Magnesi (Mg) (extracte acetat amònic) (UV) | Mètode de referència: C5110105 Espectrometria ICP-OES | ||
Sodi (Na) (extracte acetat amònic) (UV) | Mètode de referència: C5110105 Espectrometria ICP-OES | ||
Relació Calci/Magnesi (UV) | Mètode de referència: Mètode Intern Càlcul | ||
Relació Magnesi/Potassi (UV) | Mètode de referència: Mètode Intern Càlcul | ||
Relació Calci/Potassi (UV) | Mètode de referència: Mètode Intern Càlcul | ||
Textura USDA Bouyoucos (3 fraccions) | Mètode de referència: Mètode Intern Gravimetria | ||
PXK13-1 | Microelements EDTA | ||
Humitat 105ºC (UV) | Mètode de referència: C5110007 Gravimetría | ||
Microelements (EDTA) | Mètode de referència: Mètode intern ICP-OES | ||
XK010-1 | Calcari actiu | Mètode de referència: Mètode Intern Titració Pontenciomètrica | |
Complet (amb N total) + Cations de canvi + Micronutrients + Bor + Sulfats | |||
PXK26-2 | Complet amb N total (S15) | 129 € | |
Humitat 105ºC (UV) | Mètode de referència: C5110007 Gravimetría | ||
pH (extracte 1:2,5 H2O) (UV) | Mètode de referència: C5110008 Potenciometria | ||
Conduct. Elèctrica 25ºC (extr. 1:5 H2O) (UV) | Mètode de referència: C5110009 Conductimetria | ||
Materia orgánica (W&B) (UV) | Mètode de referència: C5110079 Titulació Potenciomètrica | ||
Carboni orgànic (C) (UV) | Mètode de referència: C5110079 Titulació Potenciomètrica | ||
Carbonat Calcic Equivalent | Mètode de referència: Mètode Intern Titració Pontenciomètrica | ||
Nitrogen total (N) (UV) | Mètode de referència: C5110096 Conductivitat tèrmica | ||
Relació Carboni/Nitrogen (UV) | Mètode de referència: Mètode Intern Càlcul | ||
