Anàlisi | Preu | Volum mostra | Mètode analític |
---|---|---|---|
Densitat relativa* | 3,66 € | 250 ml | Densimetria |
Massa Volúmica* | 3,66 € | 20 ml | Densimetria |
*Brix* | 4,41 € | 10 ml | Refractometria |
Alcohol Probable* | 4,41 € | 10 ml | Refractometria |
Glucònic* | 6,81 € | 10 ml | Enzimàtic |
Àcid Acètic | 5,22 € | 10 ml | Enzimàtic |
Acidesa volàtil* | 5,22 € | 10 ml | Enzimàtic |
Àcid Màlic* | 6,17 € | 10 ml | Enzimàtic |
Glu/Fru | 6,64 € | 10 ml | Enzimàtic |
Àcid Làctic* | 6,64 € | 10 ml | Enzimàtic |
Àcid Cítric* | 6,81 € | 10 ml | Enzimàtic |
Àcid Tartàric* | 6,66 € | 10 ml | Colorimetria |
Sucres Totals | 8,76 € | 10 ml | Enzimàtic |
Glucosa* | 6,43 € | 10 ml | Enzimàtic |
Fructosa* | 8,76 € | 10 ml | Enzimàtic |
Sacarosa* | 12,08 € | 10 ml | Enzimàtic |
NFA* | 10,09 € | 10 ml | Enzimàtic |
NH4* | 5,92 € | 10 ml | Enzimàtic |
NH2* | 5,92 € | 10 ml | Enzimàtic |
Acetaldehid* | 10,09 € | 10 ml | Enzimàtic |
Àcid sòrbic* | 20,00 € | 20 ml | Destil·lació + Espectrofotometria |
Grau Alcohòlic* | 4,41 € | 20 ml | FTIR |
Grau Alcohòlic (destil·lació)* | 7,65 € | 500 ml | Destil·lació + Densimetria electrònica |
pH | 4,41 € | 50 ml | Potenciometria |
Acidesa Total | 5,36 € | 50 ml | Potenciometria |
SO2 Lliure* | 5,92 € | 50 ml | Potenciometria |
SO2 Total* | 5,92 € | 50 ml | Potenciometria |
SO2 Lliure (Mètode Paul)* | 8,76 € | 50 ml | Mètode Paul |
SO2 Total (Mètode Paul)* | 8,76 € | 50 ml | Mètode Paul |
SO2 Total | 5,48 € | 10 ml | Colorimetria |
Polifenols Totals (Folin)* | 6,81 € | 20 ml | Colorimetria |
IPT (280 mm)* | 5,48 € | 20 ml | Espectrofotometria |
Intensitat Colorant* | 5,22 € | 20 ml | Espectrofotometria |
Antocians* | 6,81 € | 20 ml | Espectrofotometria |
Tanins* | 12,08 € | 20 ml | Espectrofotometria |
Turbidesa* | 5,48 € | 20 ml | Nefalometria |
Conductivitat* | 5,22 € | 50 ml | Conductimetria |
Glicerol* | 6,81 € | 10 ml | Enzimàtic |
Estab. Tartàrica (Test Boulton)* | 32,43 € | 250 ml | Test de Boulton |
Estab. Tartàrica (CMC)* | 35,52 € | 250 ml | Tet de Minicontacte |
Estab. Tartàrica (electrodialisis i altres)* | 38,12 € | 500 ml | Index critic de solubilitat tartàrica |
Dosis Cmc* | 47,31 € | 750 ml | Test minicontacte |
Estab. Proteica* | 19,75 € | 50 ml | Test calor |
Prova de Clarificació* | 47,31 € | 500 ml | Dosis bentonita + test de calor |
Index de Colmatació* | 22,58 € | 500 ml | Filtració |
Matèria Colorant* | 10,09 € | 250 ml | Congelació / espectofotometria |
Index de pectines/glucans* | 12,08 € | 20 ml | Test amb alcohol |
Test de Pinking* | 10,09 € | 100 ml | Espectrofotometria |
Test d’oxidabilitat (augment del groc 420 mm)* | 12,07 € | 100 nm | Espectrofotometria |
Catequines* | 8,76 € | 20 ml | Colorimetria |
Calci* | 6,81 € | 10 ml | Colorimetria |
Potasi* | 10,09 € | 50 ml | Turbidimetria |
Coure (blancs i rosats)* | 10,09 € | 10 ml | Colorimetria |
Ferro* | 6,64 € | 10 ml | Colorimetria |
Sobrepressió* | 5,92 € | 750 ml | Afròmetre |
CO2 Dissolt* | 7,65 € | 100 ml | Potenciomètria |
Brettanomyces* | 65,44 € | 100 ml | PCR |
Extracte sec* | 5,92 € | 50 ml | Càlcul (massa volúmica, grau alcohòlic) |
Extracte sec sense sucres* | 10,09 € | 50 ml | Càlcul (massa volúmica, grau alcohòlic i g/f) |
Cendres (Càlcul)* | 6,64 € | 50 ml | Càlcul (conductivitat, grau alcohòlic) |
Grau Acètic Vinagres* | 5,48 € | 50 ml | Potenciometria |
Absorbància 320 nm* | 2,14 € | 20 ml | Espectrofotometria |
Contatge llevats* | 12,08 € | 100 ml | Microscopi |
Tarifa General d’Anàlisisalbert2024-09-10T07:56:11+02:00
Les mostres que es porti n als punts de recollida ti ndran un sobrecost de 2,45€/mostra de ports / de 4 a 8 mostres 9,90€. A parti r de 9 mostres, 17,50€. Punt de recollida illes Balears 4,85€/mostra de ports / de 4 a 8 mostres 11,90€ / a parti r de 9 mostres, 23,90€. 21% IVA no inclòs. VOLUM MOSTRA: Es recomana 250 ml (excepte 750 ml Prova de Clarifi cació i dosi CMC). Per a Estabilitat Tartàrica, es recomana fi ltrar mostra. Indicar si el vi està estabilitzat tartàricament per electrodiàlisi o resines.