Anàlisi | Preu | Volum mostra | Mètode analític |
---|---|---|---|
Densitat relativa* | 3,54 € | 250 ml | Densimetria electrònica |
Massa Volúmica* | 3,54 € | 20 ml | Densimetria electrònica |
*Brix* | 4,27 € | 10 ml | Refractometria |
Alcohol Probable* | 4,27 € | 10 ml | Refractometria |
Glucònic* | 6,60 € | 10 ml | Enzimàtic |
Àcid Acètic | 5,06 € | 10 ml | Enzimàtic |
Acidesa volàtil* | 5,06 € | 10 ml | Enzimàtic |
Àcid Màlic* | 5,98 € | 10 ml | Enzimàtic |
Glu/Fru | 6,43 € | 10 ml | Enzimàtic |
Àcid Làctic* | 6,43 € | 10 ml | Enzimàtic |
Àcid Cítric* | 6,60 € | 10 ml | Enzimàtic |
Àcid Tartàric* | 6,45 € | 10 ml | Colorimetria |
Sucres Totals | 8,49 € | 10 ml | Enzimàtic |
Glucosa* | 6,43 € | 10 ml | Enzimàtic |
Fructosa* | 8,49 € | 10 ml | Enzimàtic |
Sacarosa* | 11,70 € | 10 ml | Enzimàtic |
NFA* | 9,77 € | 10 ml | Enzimàtic |
NH4* | 5,73 € | 10 ml | Enzimàtic |
NH2* | 5,73 € | 10 ml | Enzimàtic |
Acetaldehid* | 9,77 € | 10 ml | Enzimàtic |
Àcid sòrbic* | 19,37 € | 20 ml | Destil·lació + Espectrofotometria |
Grau Alcohòlic* | 4,27 € | 20 ml | FTIR |
Grau Alcohòlic (destil·lació)* | 7,41 € | 500 ml | Destil·lació + Densimetria electrònica |
pH | 4,27 € | 50 ml | Potenciometria |
Acidesa Total | 5,19 € | 50 ml | Potenciometria |
SO2 Lliure* | 5,73 € | 50 ml | Potenciometria |
SO2 Total* | 5,73 € | 50 ml | Potenciometria |
SO2 Lliure (Mètode Paul)* | 8,49 € | 50 ml | Mètode Paul |
SO2 Total (Mètode Paul)* | 8,49 € | 50 ml | Mètode Paul |
SO2 Lliure* | 5,31 € | 10 ml | Colorimetria |
SO2 Total | 5,31 € | 10 ml | Colorimetria |
Polifenols Totals (Folin)* | 6,60 € | 20 ml | Colorimetria |
IPT (280 mm)* | 5,31 € | 20 ml | Espectrofotometria |
Intensitat Colorant* | 5,06 € | 20 ml | Espectrofotometria |
Antocians* | 6,60 € | 20 ml | Espectrofotometria |
Tanins* | 11,70 € | 20 ml | Espectrofotometria |
Turbidesa* | 5,31 € | 20 ml | Nefalometria |
Conductivitat* | 5,06 € | 50 ml | Conductimetria |
Glicerol* | 6,60 € | 10 ml | Enzimàtic |
Estab. Tartàrica (Test Boulton)* | 31,41 € | 250 ml | Test de Boulton |
Estab. Tartàrica (CMC)* | 34,40 € | 250 ml | Tet de Minicontacte |
Estab. Tartàrica (electrodialisis i altres)* | 36,92 € | 500 ml | Index critic de solubilitat tartàrica |
Dosis Cmc* | 45,82 € | 750 ml | Test minicontacte |
Estab. Proteica* | 19,13 € | 50 ml | Test calor |
Prova de Clarificació* | 45,82 € | 500 ml | Dosis bentonita + test de calor |
Index de Colmatació* | 21,87 € | 500 ml | Filtració |
Matèria Colorant* | 9,77 € | 250 ml | Congelació / espectofotometria |
Index de pectines/glucans* | 11,70 € | 20 ml | Test amb alcohol |
Test de Pinking* | 9,77 € | 100 ml | Espectrofotometria |
Test d’oxidabilitat (augment del groc 420 mm)* | 11,70 € | 100 nm | Espectrofotometria |
Catequines* | 8,49 € | 20 ml | Colorimetria |
Calci* | 6,60 € | 10 ml | Colorimetria |
Potasi* | 9,77 € | 50 ml | Turbidimetria |
Coure (blancs i rosats)* | 9,77 € | 10 ml | Colorimetria |
Ferro* | 6,43 € | 10 ml | Colorimetria |
Sobrepressió* | 5,73 € | 750 ml | Afròmetre |
CO2 Dissolt* | 7,41 € | 100 ml | Potenciomètria |
Brettanomyces* | 63,39 € | 100 ml | PCR |
Extracte sec* | 5,73 € | 50 ml | Càlcul (massa volúmica, grau alcohòlic) |
Extracte sec sense sucres* | 9,77 € | 50 ml | Càlcul (massa volúmica, grau alcohòlic i g/f) |
Cendres (Càlcul)* | 6,43 € | 50 ml | Càlcul (conductivitat, grau alcohòlic) |
Grau Acètic Vinagres* | 5,31 € | 50 ml | Potenciometria |
Absorbància 320 nm* | 2,08 € | 20 ml | Espectrofotometria |
Contatge llevats* | 11,70 € | 100 ml | Microscopi |
Els assajos marcats (*) no estan amparats per l’acreditació Enac