Análisis | Precio | Volumen muestra | Método analítico |
---|---|---|---|
Densidad relativa* | 3,66 € | 250 ml | Densimetria |
Masa Volúmica* | 3,66 € | 20 ml | Densimetria |
*Brix* | 4,41 € | 10 ml | Refractometría |
Alcohol Probable* | 4,41 € | 10 ml | Refractometría |
Glucònico* | 6,81 € | 10 ml | Enzimático |
Ácido Acético | 5,22 € | 10 ml | Enzimático |
Acidez volátil* | 5,22 € | 10 ml | Enzimático |
Ácido Málico* | 6,17 € | 10 ml | Enzimático |
Glu/Fru | 6,64 € | 10 ml | Enzimático |
Ácido Láctico* | 6,64 € | 10 ml | Enzimático |
Ácido Cítrico* | 6,81 € | 10 ml | Enzimático |
Ácido Tartárico* | 6,66 € | 10 ml | Colorimetría |
Azúcares Totales | 8,76 € | 10 ml | Enzimático |
Glucosa* | 6,43 € | 10 ml | Enzimático |
Fructosa* | 8,76 € | 10 ml | Enzimático |
Sacarosa* | 12,08 € | 10 ml | Enzimático |
NFA* | 10,09 € | 10 ml | Enzimático |
NH4* | 5,92 € | 10 ml | Enzimático |
NH2* | 5,92 € | 10 ml | Enzimático |
Acetaldehído* | 10,09 € | 10 ml | Enzimático |
Ácido sórbico* | 20,00 € | 20 ml | Destilación + Espectrofotometría |
Grado Alcohólico* | 4,41 € | 20 ml | FTIR |
Grado Alcohólico (destilación)* | 7,65 € | 500 ml | Destil·lació + Densimetria electrònica |
pH | 4,41 € | 50 ml | Potenciometría |
Acidez Total | 5,36 € | 50 ml | Potenciometría |
SO2 Libre* | 5,92 € | 50 ml | Potenciometría |
SO2 Total* | 5,92 € | 50 ml | Potenciometría |
SO2 Libre (Método Paul)* | 8,76 € | 50 ml | Método Paul |
SO2 Total (Método Paul)* | 8,76 € | 50 ml | Método Paul |
SO2 Total | 5,48 € | 10 ml | Colorimetría |
Polifenoles Totales (Folin)* | 6,81 € | 20 ml | Colorimetría |
IPT (280 mm)* | 5,48 € | 20 ml | Espectrofotometría |
Intensidad Colorante* | 5,22 € | 20 ml | Espectrofotometría |
Antocianos* | 6,81 € | 20 ml | Espectrofotometría |
Taninos* | 12,08 € | 20 ml | Espectrofotometría |
Turbidez* | 5,48 € | 20 ml | Nefalometría |
Conductividad* | 5,22 € | 50 ml | Conductimetría |
Glicerol* | 6,81 € | 10 ml | Enzimático |
Estab. Tartárica (Test Boulton)* | 32,43 € | 250 ml | Test de Boulton |
Estab. Tartàrica (CMC)* | 35,52 € | 250 ml | Tet de Minicontacte |
Estab. Tartàrica (electrodialisis i altres)* | 38,12 € | 500 ml | Índice crítico de solubilidad tartárica |
Dosis Cmc* | 47,31 € | 750 ml | Test minicontacto |
Estab. Proteica* | 19,75 € | 50 ml | Test calor |
Prueba de Clarificación* | 47,31 € | 500 ml | Dosis bentonita + test de calor |
Índice de Colmatación* | 22,58 € | 500 ml | Filtración |
Materia Colorante* | 10,09 € | 250 ml | Congelació / espectofotometria |
Índice de pectinas/glucanos* | 12,08 € | 20 ml | Test con alcohol |
Test de Pinking* | 10,09 € | 100 ml | Espectrofotometría |
Testy de oxidabilidad (aumento del amarillo 420 mm)* | 12,07 € | 100 nm | Espectrofotometría |
Catequinas* | 8,76 € | 20 ml | Colorimetría |
Calcio* | 6,81 € | 10 ml | Colorimetría |
Potasio* | 10,09 € | 50 ml | Turbidimetría |
Cobre (blancos y rosados)* | 10,09 € | 10 ml | Colorimetría |
Hierro* | 6,64 € | 10 ml | Colorimetría |
Sobrepresión* | 5,92 € | 750 ml | Afrómetro |
CO2 Disuelto* | 7,65 € | 100 ml | Potenciomètria |
Brettanomyces* | 65,44 € | 100 ml | PCR |
Extracte seco* | 5,92 € | 50 ml | Càlcul (massa volúmica, grau alcohòlic) |
Extracto seco sin azúcares* | 10,09 € | 50 ml | Cálculo (masa volúmica, grado alcohólico y g/f) |
Cenizas (Cálculo)* | 6,64 € | 50 ml | Cálculo (conductividad, grado alcohólico) |
Grado Acético Vinagres* | 5,48 € | 50 ml | Potenciometría |
Absorbancia 320 nm* | 2,14 € | 20 ml | Espectrofotometría |
Contaje levaduras* | 12,08 € | 100 ml | Microscopio |
Tarifa General d’Anàlisisalbert2024-09-10T07:56:11+02:00
Les mostres que es porti n als punts de recollida ti ndran un sobrecost de 2,45€/mostra de ports / de 4 a 8 mostres 9,90€. A parti r de 9 mostres, 17,50€. Punt de recollida illes Balears 4,85€/mostra de ports / de 4 a 8 mostres 11,90€ / a parti r de 9 mostres, 23,90€. 21% IVA no inclòs. VOLUM MOSTRA: Es recomana 250 ml (excepte 750 ml Prova de Clarifi cació i dosi CMC). Per a Estabilitat Tartàrica, es recomana fi ltrar mostra. Indicar si el vino está estabilizado tartáricamente por electrodiálisis o resinas.