| Mostra | Métode | Volumen | Precio |
|---|---|---|---|
| Valor nutricional vinos | 750 ml | 65,51 € | |
| Hidratos de carbono | Volumetría | ||
| Glucosa+Fructosa | Enzimático | ||
| Proteína | Kjeldahl | ||
| Grasa | Extracción y gravimetría | ||
| Saturados | Extracción y gravimetría | ||
| Sal | Cálculo | ||
| Sodio | Absorción atómica | ||
| Humedad | Gravimetría | ||
| Grado alcohólico | FTIR | ||
| Kcal i KJ | Cálculo | ||
| Valor nutricional vinos dulces/aromáticos | 750 ml | 70,76 € | |
| Hidratos de carbono | Volumetría | ||
| Azúcares totales | Enzimático | ||
| Proteína | Kjeldahl | ||
| Grasa | Extracción y gravimetría | ||
| Saturados | Extracción y gravimetría | ||
| Sal | Cálculo | ||
| Sodio | Absorción atómica | ||
| Humedad | Gravimetría | ||
| Grado alcohólico | Destilación | ||
| Kcal i KJ | Cálculo | ||
Análisis Nutricionalalbert2024-09-10T07:56:34+02:00