Anàlisi | Mètode | Preu/mostra |
---|---|---|
CT1 - Anàlisi de control xarxa distribució R.D. 3/2023 (ACN-Aigua de consum) | 66,14 € | |
Recompte de Coliforms totals (ufc/100 ml) | UNE-EN ISO 9308/1:2004 | |
Recompte d’Enterococs intestinals (ufc/100 ml) | UNE-EN ISO 7899-2:2001 | |
Sabor (Índex dilució) | Panell de sabor intern / PNT 002 Q | |
Recompte de bactèries aeròbies a 22ºC (ufc/ml) | UNE-EN ISO 6222:1999 | |
Clor residual lliure in situ (mg/l) | Colorimetria | |
Olor (Índex dilució) | Panell d'olor intern / PNT 001 Q | |
Color (mg/l Pt/Co) | Índex Pt/Co / PNT 003 Q | |
Terbolesa (U.N.F.) | Nefelometria / PNT 004 Q | |
pH (unitats pH) | Potenciometria / PNT 006 Q | |
Conductivitat (uS/cm) | Electrometria / PNT 005 Q | |
Recompte d'Escherichia coli | UNE-EN ISO 9308/1:2014/ | |
ACN - Anàlisi Autocontrol Dipòsit + Nitrats AMPLIAT R.D. 140/2003 | (ACI ampliat) | 106,93 € |
Olor | Index Pt/Co / PNT 001 Q | |
Sabor | Panell de sabor intern / PNT 002 Q | |
Color | Panell de color intern / PNT 003 Q | |
pH | Potenciometria / PNT 006 Q | |
Conductivitat | Electrometria a 20ºC / PNT 005 Q | |
Terbolesa | Nefelometria / PNT 004 Q | |
Amoni | Espectrofotometria UV-VIS / PNT 020 Q | |
Clor lliure in situ | Colorimetria / PNT 001 IS | |
Clor combinat in situ | Colorimetria / PNT 001 IS | |
Clor residual lliure | Colorimetria / PNT 010 Q | |
Clor residual combinat | UNE-EN ISO 9308/1:2004 | |
Recompte d’Escherichia Coli | UNE-EN ISO 9308/1:2004 | |
Recompte de Coliforms totals | UNE-EN ISO 9308/1:2004 | |
Recompte de bactèries aeròbies a 22ºC | UNE-EN ISO 6222:1999 | |
Recompte de Clostridium perfingens | UNE-EN ISO 14189:2017 | |
Recompte d’Enterococs | UNE-EN ISO 7899-2:2001 | |
Nitrats | Espectrofotometria UV-VIS / PNT 027 Q | |
Ferro | ICP-OES / PNT 012 Q | |
Coure | ICP-OES / PNT 012 Q | |
Níquel | ICP-OES / PNT 012 Q | |
Plom | ICP-OES / PNT 012 Q | |
Crom | ICP-OES / PNT 012 Q | |
Alumini | ICP-OES / PNT 012 Q | |
Manganès | ICP-OES / PNT 012 Q | |
Cadmi | ICP-OES / PNT 012 Q | |
Arsènic | ICP-OES / PNT 012 Q | |
Antimoni | ICP-OES / PNT 012 Q | |
Seleni | ICP-OES / PNT 055 Q | |
ANÀLISI ACI AMPLIAT (AIGUA DE CONSUM) + metalls majoritaris | 159,85 € | |
Anàlisis complet (CO_3) RD 3/2023 segons paràmetres 2024 | ||
Suma ácidos haloacéticos, Recompte de Coliforms totals, Gust, Recompte de Bacteries aeròbiestotals a 22 °C, Recompte de Clostridiumperfringens, Clor residual combinat in situ, Clor residual lliure in situ, Recompte d'Enterococs intestinals, Ferro, Clorur de Vinil, Bisfenol a, Recompte de Colifags Somàtics, Fluorurs, Índex de langelier, Acrilamida, Acrilamida, Bromats, Cianurs, Antimoni, Arsènic, Bor, Coure, Mercuri, Níquel, Seleni, Manganès, Sodi, Cadmi, Sulfats, Nitrats, Hidrocarburs Policíclics Aromàtics, Suma de trihalometans, Benzè, Benzo (a) piré, 1,2-Dicloroetà, Epiclorhidrina, Tricloroetilè + Tetracloroetè, Bromodiclorometà, Bromoform, Cloroform, Dibromoclorometà, Plaguicida individual, Crom, Microcistina LR, Urani, Suma de substàncies perfluoroalquíliques ipolifluoroalquíliques (PFAS), Clorits, Benzo (b) fluorantè, Benzo (ghi) perilè, Benzo (k) fluorantè, Olor, Amoni, Color, Terbolesa, pH, Oxidabilitat al permanganat, Conductivitat, Plom, Recompte d'Escherichia coli, Alumini, Clorurs, Nitrits, Total de plaguicides, Clorats | 1.219,06 € | |
Anàlisis de radioactivitat en aigua | 336,16 € | |
Activitat alfa total | Intern ITA-01 | |
Activitat beta resta (inclou Activitat beta total) | Intern ITA-02 i 03 | |
Activitat de triti | Intern ITA-04 | |
Radó | Intern ITA-35 | |
Metalls majoritaris en aigua de consum | ||
Bor | ICP-MS / PNT 087 Q | 12,98 € |
Calci | ICP-MS / PNT 087 Q | 12,98 € |
Magnesi | ICP-MS / PNT 087 Q | 12,98 € |
Fòsfor total | ICP-MS / PNT 087 Q | 12,98 € |
Sofre | ICP-MS / PNT 087 Q | 12,98 € |
Potassi | ICP-MS / PNT 087 Q | 12,98 € |
Sodi | ICP-MS / PNT 087 Q | 12,98 € |
Estronci | ICP-MS / PNT 087 Q | 12,98 € |
Sulfats | ICP-MS / PNT 087 Q | 12,98 € |
Beril·li | ICP-MS / PNT 087 Q | 12,98 € |
Bari | ICP-MS / PNT 087 Q | 12,98 € |
Metalls minoritaris en aigua de consum | ||
Alumini | ICP-MS / PNT 087 Q | 16,54 € |
Antimoni | ICP-MS / PNT 087 Q | 16,54 € |
Arsènic | ICP-MS / PNT 087 Q | 16,54 € |
Cadmi | ICP-MS / PNT 087 Q | 16,54 € |
Coure | ICP-MS / PNT 087 Q | 16,54 € |
Crom | ICP-MS / PNT 087 Q | 16,54 € |
Ferro | ICP-MS / PNT 087 Q | 16,54 € |
Manganès | ICP-MS / PNT 087 Q | 16,54 € |
Níquel | ICP-MS / PNT 087 Q | 16,54 € |
Plom | ICP-MS / PNT 087 Q | 16,54 € |
Seleni | ICP-MS / PNT 087 Q | 16,54 € |
Metalls en aigua de consum | ||
Mercuri | Digestió e ICP-MS / PNT 088 Q | 20,14 € |
Anàlisi de Legionella spp. en aigua sanitària i aigua de consum | ||
Recompte de Legionella spp | UNE-ISO 11731:2017 | 45,60 € |
Identificació de Legionella pneumophila | Legionella latex aglut. test kit DR0800M Oxoid | |
Aigua residual: Paràmetres físco-químics en aigües residuals | ||
pH | Potenciometria / PNT 006 Q | 143,31 € |
Conductivitat | Electrometria a 20ºC / PNT 005 Q | |
Matèries en suspensió (MES) | Filtració i gravimetria / PNT 037 Q | |
Fòsfor total | Digestió i ICP-MS / PNT 087 Q | |
Nitrogen orgànic i amoniacal | Kjeldahl / PNT 039 Q | |
Amoni | Espectrofotometría UV-VIS / PNT 020 Q | |
DQO decantada (2h.) | Volumetria / PNT 036 Q | |
DQO no decantada | Volumetria / PNT 036 Q | |
Matèries decantables | Decantació / PNT 038 Q | |
Matèries inhibidores | Inhibició bactèries luminiscents / PNT 022 Q | |
Anàlisi microbiològic d’aigua | ||
Recompte de bactèries aeròbies a 22ºC | UNE-EN ISO 6222:1999 | 28,66 € |
Recompte de Fongs i Llevats | Sembra i recompte en placa / PNT 033 MIC |
Anàlisis d’aigüesalbert2024-09-10T08:00:51+02:00