Mostra | Métode | Volum | Preu |
---|---|---|---|
Valor nutricional vins | 750 ml | 62 € | |
Hidrats de carboni | Volumetria | ||
Glucosa+Fructosa | Enzimàtic | ||
Proteïna | Kjeldahl | ||
Greix | Extracció i gravimetria | ||
Saturats | Extracció i gravimetria | ||
Sal | Càlcul | ||
Sodi | Absorció atòmica | ||
Humitat | Gravimetria | ||
Grau alcohòlic | FTIR | ||
Kcal i KJ | Càlcul | ||
Valor nutricional vins dolços/aromàtics | 750 ml | 67 € | |
Hidrats de carboni | Volumetria | ||
Sucres totals | Enzimàtic | ||
Proteïna | Kjeldahl | ||
Greix | Extracció i gravimetria | ||
Saturats | Extracció i gravimetria | ||
Sal | Càlcul | ||
Sodi | Absorció atòmica | ||
Humitat | Gravimetria | ||
Grau alcohòlic | Destil·lació | ||
Kcal i KJ | Càlcul |
Anàlisi Nutricionalalbert2024-09-10T07:56:34+02:00