Anàlisi | Mètode | Preu | |
---|---|---|---|
ANÀLISIS DE SÒLS | |||
PXK06-1 | Control (S30) | 41,02 € | |
Relació Calci/Magnesi (UV) | Mètode de referència: Mètode Intern Càlcul | ||
Relació Calci/Potassi (UV) | Mètode de referència: Mètode Intern Càlcul | ||
Relació Magnesi/Potassi (UV) | Mètode de referència: Mètode Intern Càlcul | ||
Humitat 105ºC (UV) | Mètode de referència: C5110007 Gravimetría | ||
Nitrogen nítric (N-NO3) (UV) | Mètode de referència: C5110272 Espectrofotometria UV-VIS | ||
Fòsfor (P) (Olsen) (UV) | Mètode de referència: C5110080 Espectrofotometria UV-VIS | ||
Potassi (K) (extracte acetat amònic) (UV) | Mètode de referència: C5110105 Espectrometria ICP-OES | ||
Calci (Ca) (extracte acetat amònic) (UV) | Mètode de referència: C5110105 Espectrometria ICP-OES | ||
Magnesi (Mg) (extracte acetat amònic) (UV) | Mètode de referència: C5110105 Espectrometria ICP-OES | ||
Sodi (Na) (extracte acetat amònic) (UV) | Mètode de referència: C5110105 Espectrometria ICP-OES | ||
PXK24-1 | Elemental amb Nitrats (S60) | 54,80 € | |
Humitat 105ºC (UV) | Mètode de referència: C5110007 Gravimetría | ||
pH (extracte 1:2,5 H2O) (UV) | Mètode de referència: C5110008 Potenciometria | ||
Conduct. Elèctrica 25ºC (extr. 1:5 H2O) (UV) | Mètode de referència: C5110009 Conductimetria | ||
Materia orgánica (W&B) (UV) | Mètode de referència: C5110079 Titulació Potenciomètrica | ||
Carboni orgànic (C) (UV) | Mètode de referència: C5110079 Titulació Potenciomètrica | ||
Nitrogen nítric (N-NO3) (UV) | Mètode de referència: C5110272 Espectrofotometria UV-VIS | ||
Fòsfor (P) (Olsen) (UV) | Mètode de referència: C5110080 Espectrofotometria UV-VIS | ||
Potassi (K) (extracte acetat amònic) (UV) | Mètode de referència: C5110105 Espectrometria ICP-OES | ||
Magnesi (Mg) (extracte acetat amònic) (UV) | Mètode de referència: C5110105 Espectrometria ICP-OES | ||
Calci (Ca) (extracte acetat amònic) (UV) | Mètode de referència: C5110105 Espectrometria ICP-OES | ||
Sodi (Na) (extracte acetat amònic) (UV) | Mètode de referència: C5110105 Espectrometria ICP-OES | ||
Relació Calci/Magnesi (UV) | Mètode de referència: Mètode Intern Càlcul | ||
Relació Magnesi/Potassi (UV) | Mètode de referència: Mètode Intern Càlcul | ||
Relació Calci/Potassi (UV) | Mètode de referència: Mètode Intern Càlcul | ||
PXK25-1 | Complet amb nitrats (S90) | 75,80 € | |
Humitat 105ºC (UV) | Mètode de referència: C5110007 Gravimetría | ||
pH (extracte 1:2,5 H2O) (UV) | Mètode de referència: C5110008 Potenciometria | ||
Conduct. Elèctrica 25ºC (extr. 1:5 H2O) (UV) | Mètode de referència: C5110009 Conductimetria | ||
Materia orgánica (W&B) (UV) | Mètode de referència: C5110079 Titulació Potenciomètrica | ||
Carboni orgànic (C) (UV) | Mètode de referència: C5110079 Titulació Potenciomètrica | ||
Carbonat Calcic Equivalent | Mètode de referència: Mètode Intern Titració Pontenciomètrica | ||
Nitrogen nítric (N-NO3) (UV) | Mètode de referència: C5110272 Espectrofotometria UV-VIS | ||
Fòsfor (P) (Olsen) (UV) | Mètode de referència: C5110080 Espectrofotometria UV-VIS | ||
Potassi (K) (extracte acetat amònic) (UV) | Mètode de referència: C5110105 Espectrometria ICP-OES | ||
Calci (Ca) (extracte acetat amònic) (UV) | Mètode de referència: C5110105 Espectrometria ICP-OES | ||
Magnesi (Mg) (extracte acetat amònic) (UV) | Mètode de referència: C5110105 Espectrometria ICP-OES | ||
Sodi (Na) (extracte acetat amònic) (UV) | Mètode de referència: C5110105 Espectrometria ICP-OES | ||
Relació Calci/Magnesi (UV) | Mètode de referència: Mètode Intern Càlcul | ||
Relació Magnesi/Potassi (UV) | Mètode de referència: Mètode Intern Càlcul | ||
Relació Calci/Potassi (UV) | Mètode de referència: Mètode Intern Càlcul | ||
Textura USDA Bouyoucos (3 fraccions) | Mètode de referència: Mètode Intern Gravimetria | ||
Anàlisis complet + micronutrients + calcari actiu | |||
PXK25-1 | Complet amb nitrats (S90) | 95,82 € | |
Humitat 105ºC (UV) | Mètode de referència: C5110007 Gravimetría | ||
pH (extracte 1:2,5 H2O) (UV) | Mètode de referència: C5110008 Potenciometria | ||
Conduct. Elèctrica 25ºC (extr. 1:5 H2O) (UV) | Mètode de referència: C5110009 Conductimetria | ||
Materia orgánica (W&B) (UV) | Mètode de referència: C5110079 Titulació Potenciomètrica | ||
Carboni orgànic (C) (UV) | Mètode de referència: C5110079 Titulació Potenciomètrica | ||
Carbonat Calcic Equivalent | Mètode de referència: Mètode Intern Titració Pontenciomètrica | ||
Nitrogen nítric (N-NO3) (UV) | Mètode de referència: C5110272 Espectrofotometria UV-VIS | ||
Fòsfor (P) (Olsen) (UV) | Mètode de referència: C5110080 Espectrofotometria UV-VIS | ||
Potassi (K) (extracte acetat amònic) (UV) | Mètode de referència: C5110105 Espectrometria ICP-OES | ||
Calci (Ca) (extracte acetat amònic) (UV) | Mètode de referència: C5110105 Espectrometria ICP-OES | ||
Magnesi (Mg) (extracte acetat amònic) (UV) | Mètode de referència: C5110105 Espectrometria ICP-OES | ||
Sodi (Na) (extracte acetat amònic) (UV) | Mètode de referència: C5110105 Espectrometria ICP-OES | ||
Relació Calci/Magnesi (UV) | Mètode de referència: Mètode Intern Càlcul | ||
Relació Magnesi/Potassi (UV) | Mètode de referència: Mètode Intern Càlcul | ||
Relació Calci/Potassi (UV) | Mètode de referència: Mètode Intern Càlcul | ||
Textura USDA Bouyoucos (3 fraccions) | Mètode de referència: Mètode Intern Gravimetria | ||
PXK13-1 | Microelements EDTA | ||
Humitat 105ºC (UV) | Mètode de referència: C5110007 Gravimetría | ||
Microelements (EDTA) | Mètode de referència: Mètode intern ICP-OES | ||
XK010-1 | Calcari actiu | Mètode de referència: Mètode Intern Titració Pontenciomètrica | |
Complet (amb N total) + Cations de canvi + Micronutrients + Bor + Sulfats | |||
PXK26-2 | Complet amb N total (S15) | 129 € | |
Humitat 105ºC (UV) | Mètode de referència: C5110007 Gravimetría | ||
pH (extracte 1:2,5 H2O) (UV) | Mètode de referència: C5110008 Potenciometria | ||
Conduct. Elèctrica 25ºC (extr. 1:5 H2O) (UV) | Mètode de referència: C5110009 Conductimetria | ||
Materia orgánica (W&B) (UV) | Mètode de referència: C5110079 Titulació Potenciomètrica | ||
Carboni orgànic (C) (UV) | Mètode de referència: C5110079 Titulació Potenciomètrica | ||
Carbonat Calcic Equivalent | Mètode de referència: Mètode Intern Titració Pontenciomètrica | ||
Nitrogen total (N) (UV) | Mètode de referència: C5110096 Conductivitat tèrmica | ||
Relació Carboni/Nitrogen (UV) | Mètode de referència: Mètode Intern Càlcul | ||
Fòsfor (P) (Olsen) (UV) | Mètode de referència: C5110080 Espectrofotometria UV-VIS | ||
Potassi (K) (extracte acetat amònic) (UV) | Mètode de referència: C5110105 Espectrometria ICP-OES | ||
Calci (Ca) (extracte acetat amònic) (UV) | Mètode de referència: C5110105 Espectrometria ICP-OES | ||
Magnesi (Mg) (extracte acetat amònic) (UV) | Mètode de referència: C5110105 Espectrometria ICP-OES | ||
Sodi (Na) (extracte acetat amònic) (UV) | Mètode de referència: C5110105 Espectrometria ICP-OES | ||
Relació Calci/Magnesi (UV) | Mètode de referència: Mètode Intern Càlcul | ||
Relació Magnesi/Potassi (UV) | Mètode de referència: Mètode Intern Càlcul | ||
Relació Calci/Potassi (UV) | Mètode de referència: Mètode Intern Càlcul | ||
Textura USDA Bouyoucos (3 fraccions) | Mètode de referència: Mètode Intern Gravimetria | ||
PXK14-1 | Cations de canvi | ||
Humitat 105ºC (UV) | Mètode de referència: C5110007 Gravimetría | ||
Cations de canvi | Mètode de referència: Mètode intern ICP-OES | ||
Capacitat d'intercanvi catiònic | Mètode de referència: Mètode Intern Titulometria | ||
Percentatge de sodi intercanviable | Mètode de referència: Mètode Intern Càlcul | ||
PXK13-1 | Microelements EDTA | ||
Humitat 105ºC (UV) | Mètode de referència: C5110007 Gravimetría | ||
Microelements (EDTA) | Mètode de referència: Mètode intern ICP-OES | ||
XK032-1 | Bor (B) (extracte H2O) | Mètode de referència: Mètode intern ICP-OES | |
XK148-1 | Sulfats (SO4) (extracte CaCl2) | Mètode de referència: Mètode intern ICP-OES | |
ANÀLISIS FOLIARS | |||
PXK01-1 | Complet Foliar | 38,33 € | |
Digestió | Mètode de referència: Mètode Intern | ||
Humitat residual 70-105ºC (UV) | Mètode de referència: C5110007 Gravimetría | ||
Nitrogen total (N) (UV) | Mètode de referència: C5110096 Conductivitat tèrmica | ||
Fòsfor (P) (extracte àcid) (UV) | Mètode de referència: C5110228 Espectrometria ICP-OES | ||
Potassi (K) (extracte àcid) (UV) | Mètode de referència: C5110228 Espectrometria ICP-OES | ||
Calci (Ca) (extracte àcid) (UV) | Mètode de referència: C5110228 Espectrometria ICP-OES | ||
Magnesi (Mg) (extracte àcid) (UV) | Mètode de referència: C5110228 Espectrometria ICP-OES | ||
Sodi (Na) (extracte àcid) (UV) | Mètode de referència: C5110228 Espectrometria ICP-OES | ||
Ferro (Fe) (extracte àcid) (UV) | Mètode de referència: C5110228 Espectrometria ICP-OES | ||
Zinc (Zn) (extracte àcid) (UV) | Mètode de referència: C5110228 Espectrometria ICP-OES | ||
Coure (Cu) (extracte àcid) (UV) | Mètode de referència: C5110228 Espectrometria ICP-OES | ||
Manganès (Mn) (extracte àcid) (UV) | Mètode de referència: C5110228 Espectrometria ICP-OES | ||
Bor (B) (extracte àcid) (UV) | Mètode de referència: C5110228 Espectrometria ICP-OES | ||
Molibdè (Mo) (extracte àcid) (UV) | Mètode de referència: C5110228 Espectrometria ICP-OES |
Anàlisi de sòlsalbert2024-09-10T07:59:38+02:00