Preu | Tècnica | Volum mínim | |
---|---|---|---|
Fenols volàtils | |||
4-Etilfenol (vi i sidra) | 54,91 € | GC/MS PT05-10 | 100 ml |
4-Etilguayacol (vi i sidra) | |||
4-Vinilfenol* | 82,44 € | GC/MS | 100 ml |
4-Vinilguayacol* | |||
4-Etilcatecol* | 66,06 € | GC/MS | 100 ml |
4-Etilfenol* | 116,70 € | GC/MS | 100 ml |
4-Etilguayacol* | |||
4-Vinilfenol* | |||
4-Vinilguayacol* | |||
4-Etilcatecol* | |||
ORGANOCLORATS EN VI | |||
2,4,6-Tricloroanisol (TCA) | 65,50 € | GC/MS | 100 ml |
2,3,4,6-Tetracloroanisol (TeCA) | |||
Pentacloroanisol (PCA) | |||
2,4,6-Tribromoanisol (TBA) | |||
Haloanisoles* + Halofenoles* (TCA*, TCP*; TeCA*, TeCP*, TBA*, TBP*, PCA* i PCP*) | 95,50 € | GC/MS | 100 ml |
MIGRABLES PLÀSTICS | |||
1 Grup de 3 ftalats* | 99,10 € | SBSE-GC/MS | 300 ml |
2 Grup de 7 ftalats* | 113,33 € | SBSE-GC/MS | 300 ml |
3 Grup de 12 ftalats* | 181,64 € | SBSE-GC/MS | 300 ml |
Bisfenol A* | 112,82 € | SBSE-GC/MS | 300 ml |
Bisfenol A* i Bisfenol F* | 168,85 € | SBSE-GC/MS | 300 ml |
Naftalé* | 98,33 € | GC/MS | 100 ml |
Estiré* | 98,33 € | GC/MS | 100 ml |
1Dibutylphthalate (DBP)*, Diethylhexylphthalate (DEHP)*, Di-iso-nonylphthalate (DiNP)*; 2Dimethylphthalate (DMP)*, Diethylphthalate (DEP)*, Dibutylphthalate (DBP)*, Benzylbutylphthalate (BBP)*, Diethylhexylphthalate (DEHP)*, Di-iso-nonylphthalate (DiNP)* y Di-iso- decylphthalate (DiDP)*; 3Diallylphthalate (DAP)*, Dibutylphthalate (DBP)*, Diethylhexylphthalate (DEHP)*, Diethylphthalate (DEP)*, Di-iso- butylphthalate (DiBP)*, Di-iso-methylphthalate (DiMP)*, Di-iso-decylphthalate (DiDP)*, Di-iso-nonylphthalate (DiNP)*, Dimethylphthalate (DMP)*, Di-n-octylphthalate (DnOP)*, Dipentylphthalate* y Bencil Butil ftalato (BBP)* | |||
Conservants | |||
Natamicina* | 101,95 € | LC/MS/MS | 100 ml |
Àcids Conservants* (àcid benzoic*, àcid salicílic* i àcid sòrbic*) | 129,63 € | LC/DAD | 100 ml |
Ácid fumàric* | 57 € | LC/MS/MS | 100 ml |
CHECK LIST BÓTA | |||
2,4,6-Tricloroanisol (TCA) | 65,50 € | GC/MS/MS PT03-57 | 100 ml (agua de lavado) |
2,3,4,6-Tetracloroanisol (TeCA) | |||
Pentacloroanisol (PCA) | |||
2,4,6-Tribromoanisol (TBA) | |||
CHECK LIST BÓTES USADES | |||
2,4,6-Tricloroanisol (TCA)* | 161,82 € | GC/MS | 100 ml (agua de lavado) |
2,3,4,6-Tetracloroanisol (TeCA)* | |||
Pentacloroanisol (PCA)* | |||
2,4,6-Tribromoanisol (TBA)* | |||
Fenols volàtils* (4-etilfenol* i 4-etilguayacol*) | |||
Acetat d'etil* | |||
CHECK LIST SURO | |||
2,4,6-Tricloroanisol (TCA) | 95,53 € | GC/MS/MS PT03-57 | 1, 10, 25 ó 50 tapones |
2,3,4,6-Tetracloroanisol (TeCA) | |||
Pentacloroanisol (PCA) | |||
2,4,6-Tribromoanisol (TBA) | |||
Guayacol* |
Anàlisis de qualitatalbert2024-09-10T08:01:55+02:00